Province · data to June 2026
House prices in Valencia/València province
Appraisers valued homes in Valencia/València province at an average €1,980 per m² in the quarter to June 2026, up 17.6% on a year before.
- Appraised value per m²
- €1,980/m²
- Change in a year
- +17.6%
Valencia/València province: +324.9% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Valencia/València province
- Comunitat Valenciana
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Valencia/València province | Comunitat Valenciana | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,980/m² | €1,935/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,931/m² | €1,898/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,832/m² | €1,806/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,758/m² | €1,735/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,684/m² | €1,672/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,625/m² | €1,619/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,568/m² | €1,560/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,518/m² | €1,515/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,482/m² | €1,473/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,450/m² | €1,459/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,428/m² | €1,434/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,377/m² | €1,399/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,362/m² | €1,371/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,353/m² | €1,364/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,309/m² | €1,318/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,289/m² | €1,313/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,301/m² | €1,316/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,299/m² | €1,320/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,271/m² | €1,295/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,220/m² | €1,255/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,227/m² | €1,245/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,196/m² | €1,221/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,193/m² | €1,218/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,180/m² | €1,208/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,151/m² | €1,184/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,184/m² | €1,214/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,197/m² | €1,232/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,172/m² | €1,217/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,182/m² | €1,227/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,178/m² | €1,226/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,149/m² | €1,201/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,113/m² | €1,167/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,131/m² | €1,181/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,117/m² | €1,177/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,093/m² | €1,158/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,085/m² | €1,145/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,082/m² | €1,150/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,099/m² | €1,158/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,095/m² | €1,151/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,117/m² | €1,161/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,096/m² | €1,150/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,089/m² | €1,150/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,085/m² | €1,151/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,075/m² | €1,140/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,067/m² | €1,140/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,058/m² | €1,123/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,076/m² | €1,135/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,061/m² | €1,116/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,073/m² | €1,123/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,053/m² | €1,115/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,074/m² | €1,128/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,090/m² | €1,154/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,100/m² | €1,145/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,106/m² | €1,143/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,101/m² | €1,149/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,149/m² | €1,204/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,187/m² | €1,226/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,225/m² | €1,271/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,295/m² | €1,340/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,332/m² | €1,358/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,306/m² | €1,347/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,352/m² | €1,384/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,409/m² | €1,443/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,400/m² | €1,434/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,424/m² | €1,459/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,447/m² | €1,477/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,485/m² | €1,506/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,512/m² | €1,543/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,533/m² | €1,544/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,561/m² | €1,574/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,601/m² | €1,640/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,624/m² | €1,659/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,639/m² | €1,698/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,634/m² | €1,685/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,580/m² | €1,664/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,548/m² | €1,641/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,565/m² | €1,650/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,535/m² | €1,627/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,504/m² | €1,598/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,472/m² | €1,574/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,459/m² | €1,571/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,412/m² | €1,537/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,360/m² | €1,490/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,304/m² | €1,457/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,293/m² | €1,428/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,236/m² | €1,350/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €1,179/m² | €1,280/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €1,131/m² | €1,253/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €1,061/m² | €1,189/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,021/m² | €1,141/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €998/m² | €1,112/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €975/m² | €1,085/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €955/m² | €1,054/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €923/m² | €1,011/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €885/m² | €976/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €870/m² | €953/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €831/m² | €898/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €801/m² | €861/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €780/m² | €845/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €776/m² | €811/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €743/m² | €787/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €707/m² | €741/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €696/m² | €729/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €675/m² | €710/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €658/m² | €691/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €656/m² | €674/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €623/m² | €639/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €607/m² | €625/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €603/m² | €620/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €577/m² | €593/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €554/m² | €572/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €545/m² | €567/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €536/m² | €556/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €522/m² | €537/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €515/m² | €522/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €511/m² | €522/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €506/m² | €520/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €501/m² | €516/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €490/m² | €506/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €496/m² | €509/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €487/m² | €499/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €486/m² | €497/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €470/m² | €490/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €472/m² | €489/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €460/m² | €479/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €466/m² | €479/m² | €671/m² |
Reports for Valencia/València province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €178,209. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €680 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 20%
- Payment, one income
- 41%
108.5% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 8,978
- Per 1,000 residents
- 3.3
Buyers living abroad bought 3.7% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 3.7%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 1995. That fall began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −35.8%
- Recovery from the low
- 135 months
In 2024 the population grew by 53,027 while 1,776 homes were finished: 29.9 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 29.9
- Population change, 2024
- +53,027
11.6% of the 1,488,908 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 11.6%
- Empty homes
- 172,546
Public bodies signed €24.8M of housing works here in 2025, and €52.9M since 2017.
- Signed in 2025
- €24.8M
- Per resident, 2025
- €9
Municipalities in Valencia/València province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| València | €2,973 | +17.0% |
| Mislata | €2,314 | +19.5% |
| Paterna | €2,295 | +15.6% |
| Burjassot | €1,979 | +15.6% |
| Quart de Poblet | €1,925 | +22.4% |
| Torrent | €1,904 | +21.4% |
| Manises | €1,866 | +18.6% |
| Xirivella | €1,790 | +32.2% |
| Gandia | €1,757 | +20.4% |
| Alaquàs | €1,679 | +23.3% |
| Catarroja | €1,668 | +28.6% |
| Aldaia | €1,645 | +25.7% |
| Sagunt/Sagunto | €1,629 | +16.7% |
| Oliva | €1,504 | +6.2% |
| Sueca | €1,462 | +12.9% |
| Alzira | €1,221 | +22.3% |
| Xàtiva | €1,209 | +19.0% |
| Ontinyent | €1,138 | +28.6% |
| Algemesí | €1,070 | +29.7% |