Province · data to June 2026
House prices in Tarragona province
Appraisers valued homes in Tarragona province at an average €1,818 per m² in the quarter to June 2026, up 13.0% on a year before.
- Appraised value per m²
- €1,818/m²
- Change in a year
- +13.0%
Tarragona province: +265.1% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Tarragona province
- Cataluña
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Tarragona province | Cataluña | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,818/m² | €2,753/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,779/m² | €2,749/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,727/m² | €2,642/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,651/m² | €2,548/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,609/m² | €2,500/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,581/m² | €2,454/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,529/m² | €2,370/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,487/m² | €2,303/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,472/m² | €2,287/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,472/m² | €2,266/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,444/m² | €2,233/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,402/m² | €2,199/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,376/m² | €2,172/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,381/m² | €2,186/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,361/m² | €2,145/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,344/m² | €2,130/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,381/m² | €2,140/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,404/m² | €2,160/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,358/m² | €2,091/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,322/m² | €2,038/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,299/m² | €2,041/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,263/m² | €2,016/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,270/m² | €1,992/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,260/m² | €1,999/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,221/m² | €1,987/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,259/m² | €2,030/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,280/m² | €2,037/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,279/m² | €2,029/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,289/m² | €2,032/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,279/m² | €2,019/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,280/m² | €2,002/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,254/m² | €1,961/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,250/m² | €1,949/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,262/m² | €1,906/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,242/m² | €1,893/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,254/m² | €1,871/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,242/m² | €1,834/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,250/m² | €1,829/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,228/m² | €1,797/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,225/m² | €1,762/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,239/m² | €1,758/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,237/m² | €1,735/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,231/m² | €1,721/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,226/m² | €1,682/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,243/m² | €1,681/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,213/m² | €1,655/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,233/m² | €1,671/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,226/m² | €1,663/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,240/m² | €1,658/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,236/m² | €1,658/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,244/m² | €1,666/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,264/m² | €1,681/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,291/m² | €1,692/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,337/m² | €1,753/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,381/m² | €1,811/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,419/m² | €1,846/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,478/m² | €1,895/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,516/m² | €1,960/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,610/m² | €2,040/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,587/m² | €2,077/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,687/m² | €2,132/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,682/m² | €2,145/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,705/m² | €2,211/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,746/m² | €2,222/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,762/m² | €2,253/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,760/m² | €2,246/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,765/m² | €2,286/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,791/m² | €2,261/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,785/m² | €2,305/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,831/m² | €2,361/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,893/m² | €2,435/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,953/m² | €2,471/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,968/m² | €2,491/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,951/m² | €2,458/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,904/m² | €2,451/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,891/m² | €2,400/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,876/m² | €2,382/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,839/m² | €2,357/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,797/m² | €2,317/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,765/m² | €2,278/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,726/m² | €2,255/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,674/m² | €2,176/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,651/m² | €2,092/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,609/m² | €2,037/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,608/m² | €1,993/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,541/m² | €1,929/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €1,518/m² | €1,923/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €1,460/m² | €1,838/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €1,412/m² | €1,788/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,306/m² | €1,669/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €1,219/m² | €1,632/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €1,175/m² | €1,563/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €1,093/m² | €1,520/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €1,010/m² | €1,457/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €990/m² | €1,410/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €954/m² | €1,364/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €906/m² | €1,341/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €863/m² | €1,306/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €808/m² | €1,275/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €808/m² | €1,231/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €777/m² | €1,217/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €741/m² | €1,179/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €706/m² | €1,144/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €714/m² | €1,107/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €674/m² | €1,078/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €660/m² | €1,040/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €629/m² | €1,015/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €621/m² | €974/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €601/m² | €949/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €578/m² | €918/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €567/m² | €884/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €556/m² | €860/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €521/m² | €833/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €513/m² | €812/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €527/m² | €803/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €501/m² | €793/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €506/m² | €787/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €495/m² | €781/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €506/m² | €777/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €507/m² | €766/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €499/m² | €758/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €515/m² | €754/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €495/m² | €754/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €483/m² | €750/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €515/m² | €745/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €498/m² | €735/m² | €671/m² |
Reports for Tarragona province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €163,611. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €624 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 19%
- Payment, one income
- 38%
103.1% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 1,571
- Per 1,000 residents
- 1.8
Buyers living abroad bought 4.8% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 4.8%
Appraised values have fallen by 3% or more 3 times since 1995. The deepest began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −38.4%
- Recovery from the low
- Not yet
In 2024 the population grew by 13,628 while 977 homes were finished: 13.9 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 13.9
- Population change, 2024
- +13,628
15.9% of the 554,579 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 15.9%
- Empty homes
- 87,928
Municipalities in Tarragona province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value