Province · data to June 2026
House prices in Zaragoza province
Appraisers valued homes in Zaragoza province at an average €1,944 per m² in the quarter to June 2026, up 14.4% on a year before.
- Appraised value per m²
- €1,944/m²
- Change in a year
- +14.4%
Zaragoza province: +213.7% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Zaragoza province
- Aragón
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Zaragoza province | Aragón | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,944/m² | €1,763/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,906/m² | €1,728/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,818/m² | €1,647/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,755/m² | €1,589/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,699/m² | €1,538/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,643/m² | €1,495/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,589/m² | €1,450/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,542/m² | €1,406/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,520/m² | €1,392/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,469/m² | €1,345/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,456/m² | €1,334/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,453/m² | €1,320/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,399/m² | €1,286/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,393/m² | €1,274/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,408/m² | €1,290/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,378/m² | €1,268/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,385/m² | €1,275/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,362/m² | €1,259/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,340/m² | €1,238/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,301/m² | €1,212/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,284/m² | €1,195/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,266/m² | €1,181/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,294/m² | €1,203/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,289/m² | €1,194/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,266/m² | €1,179/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,307/m² | €1,215/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,314/m² | €1,225/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,325/m² | €1,230/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,323/m² | €1,224/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,295/m² | €1,206/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,302/m² | €1,217/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,255/m² | €1,180/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,267/m² | €1,187/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,240/m² | €1,172/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,261/m² | €1,188/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,238/m² | €1,169/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,214/m² | €1,153/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,228/m² | €1,165/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,266/m² | €1,189/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,238/m² | €1,175/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,261/m² | €1,189/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,252/m² | €1,183/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,249/m² | €1,193/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,261/m² | €1,193/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,271/m² | €1,212/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,252/m² | €1,191/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,228/m² | €1,171/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,214/m² | €1,158/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,226/m² | €1,171/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,219/m² | €1,169/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,219/m² | €1,173/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,255/m² | €1,209/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,313/m² | €1,237/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,348/m² | €1,275/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,407/m² | €1,326/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,392/m² | €1,351/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,460/m² | €1,404/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,540/m² | €1,455/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,570/m² | €1,474/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,612/m² | €1,525/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,666/m² | €1,545/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,718/m² | €1,622/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,790/m² | €1,647/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,801/m² | €1,668/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,814/m² | €1,664/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,819/m² | €1,668/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,882/m² | €1,726/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,829/m² | €1,697/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,880/m² | €1,723/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,932/m² | €1,776/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,000/m² | €1,856/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,013/m² | €1,878/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,100/m² | €1,936/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,125/m² | €1,963/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,092/m² | €1,931/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,068/m² | €1,908/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,119/m² | €1,938/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,060/m² | €1,884/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,048/m² | €1,876/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,023/m² | €1,847/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,995/m² | €1,830/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,882/m² | €1,742/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,800/m² | €1,662/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,765/m² | €1,613/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,742/m² | €1,604/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,622/m² | €1,494/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €1,587/m² | €1,470/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €1,515/m² | €1,386/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €1,496/m² | €1,374/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,458/m² | €1,312/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €1,377/m² | €1,256/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €1,303/m² | €1,200/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €1,306/m² | €1,186/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €1,236/m² | €1,117/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €1,241/m² | €1,131/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €1,192/m² | €1,085/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €1,155/m² | €1,047/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €1,126/m² | €1,017/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €1,102/m² | €1,001/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €1,032/m² | €943/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €995/m² | €914/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €967/m² | €893/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €941/m² | €860/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €910/m² | €849/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €897/m² | €816/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €863/m² | €787/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €827/m² | €775/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €759/m² | €716/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €766/m² | €711/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €711/m² | €674/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €703/m² | €659/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €672/m² | €642/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €634/m² | €602/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €610/m² | €584/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €621/m² | €593/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €604/m² | €586/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €600/m² | €581/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €604/m² | €581/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €626/m² | €598/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €625/m² | €599/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €608/m² | €581/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €644/m² | €596/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €644/m² | €598/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €636/m² | €590/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €610/m² | €571/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €620/m² | €574/m² | €671/m² |
Reports for Zaragoza province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €174,987. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €667 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 19%
- Payment, one income
- 38%
34.9% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,566
- Per 1,000 residents
- 2.6
Buyers living abroad bought 0.7% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.7%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 1995. The deepest began in Q1 2008.
- Deepest fall
- −42.9%
- Recovery from the low
- Not yet
In 2024 the population grew by 10,330 while 1,928 homes were finished: 5.4 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 5.4
- Population change, 2024
- +10,330
12.3% of the 543,799 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 12.3%
- Empty homes
- 67,027
Public bodies signed €5.8M of housing works here in 2020, and €5.8M since 2017.
- Signed in 2020
- €5.8M
- Per resident, 2020
- €6
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value