Province · data to June 2026
House prices in Teruel province
Appraisers valued homes in Teruel province at an average €1,052 per m² in the quarter to June 2026, up 14.3% on a year before.
- Appraised value per m²
- €1,052/m²
- Change in a year
- +14.3%
Teruel province: +156.0% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Teruel province
- Aragón
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Teruel province | Aragón | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,052/m² | €1,763/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,004/m² | €1,728/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €964/m² | €1,647/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €924/m² | €1,589/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €921/m² | €1,538/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €917/m² | €1,495/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €891/m² | €1,450/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €862/m² | €1,406/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €865/m² | €1,392/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €840/m² | €1,345/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €819/m² | €1,334/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €788/m² | €1,320/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €792/m² | €1,286/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €763/m² | €1,274/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €767/m² | €1,290/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €789/m² | €1,268/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €766/m² | €1,275/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €776/m² | €1,259/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €766/m² | €1,238/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €752/m² | €1,212/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €758/m² | €1,195/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €765/m² | €1,181/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €754/m² | €1,203/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €736/m² | €1,194/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €755/m² | €1,179/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €785/m² | €1,215/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €791/m² | €1,225/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €773/m² | €1,230/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €756/m² | €1,224/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €784/m² | €1,206/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €783/m² | €1,217/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €791/m² | €1,180/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €819/m² | €1,187/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €810/m² | €1,172/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €806/m² | €1,188/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €802/m² | €1,169/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €781/m² | €1,153/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €788/m² | €1,165/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €807/m² | €1,189/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €797/m² | €1,175/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €797/m² | €1,189/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €790/m² | €1,183/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €808/m² | €1,193/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €781/m² | €1,193/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €801/m² | €1,212/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €809/m² | €1,191/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €802/m² | €1,171/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €805/m² | €1,158/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €788/m² | €1,171/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €816/m² | €1,169/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €835/m² | €1,173/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €821/m² | €1,209/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €854/m² | €1,237/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €838/m² | €1,275/m² | €1,516/m² |
| Q2 2012 | €941/m² | €1,404/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €981/m² | €1,455/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €988/m² | €1,474/m² | €1,702/m² |
| Q1 2011 | €986/m² | €1,622/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €987/m² | €1,647/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €992/m² | €1,668/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,017/m² | €1,664/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €978/m² | €1,668/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,022/m² | €1,726/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,019/m² | €1,697/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,027/m² | €1,723/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €995/m² | €1,776/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,085/m² | €1,856/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,041/m² | €1,878/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,054/m² | €1,936/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,050/m² | €1,963/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,026/m² | €1,931/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,007/m² | €1,908/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €997/m² | €1,938/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €984/m² | €1,884/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €983/m² | €1,876/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €965/m² | €1,847/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €963/m² | €1,830/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €924/m² | €1,742/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €889/m² | €1,662/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €854/m² | €1,613/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €840/m² | €1,604/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €873/m² | €1,494/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €893/m² | €1,470/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €769/m² | €1,386/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €811/m² | €1,374/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €717/m² | €1,312/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €797/m² | €1,256/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €765/m² | €1,200/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €735/m² | €1,186/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €718/m² | €1,117/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €706/m² | €1,131/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €717/m² | €1,085/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €683/m² | €1,047/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €661/m² | €1,017/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €651/m² | €1,001/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €636/m² | €943/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €636/m² | €914/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €609/m² | €893/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €601/m² | €860/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €609/m² | €849/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €587/m² | €816/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €557/m² | €787/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €546/m² | €775/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €519/m² | €716/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €500/m² | €711/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €497/m² | €674/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €493/m² | €659/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €495/m² | €642/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €470/m² | €602/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €465/m² | €584/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €467/m² | €593/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €482/m² | €586/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €494/m² | €581/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €465/m² | €581/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €464/m² | €598/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €441/m² | €599/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €467/m² | €581/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €430/m² | €596/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €476/m² | €598/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €470/m² | €590/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €437/m² | €571/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €411/m² | €574/m² | €671/m² |
Reports for Teruel province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €94,707. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €361 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 10%
- Payment, one income
- 21%
19.1% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 264
- Per 1,000 residents
- 1.9
Buyers living abroad bought 0.5% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.5%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2013. That fall began in Q2 2013.
- Deepest fall
- −13.9%
- Recovery from the low
- 45 months
In 2024 the population grew by 786 while 298 homes were finished: 2.6 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 2.6
- Population change, 2024
- +786
26.3% of the 125,711 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 26.3%
- Empty homes
- 33,010
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value