Province · data to June 2026
House prices in Gipuzkoa province
Appraisers valued homes in Gipuzkoa province at an average €3,515 per m² in the quarter to June 2026, up 12.8% on a year before.
- Appraised value per m²
- €3,515/m²
- Change in a year
- +12.8%
Gipuzkoa province: +261.5% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Gipuzkoa province
- País Vasco
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Gipuzkoa province | País Vasco | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €3,515/m² | €3,102/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €3,420/m² | €3,036/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €3,363/m² | €2,967/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €3,222/m² | €2,866/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €3,116/m² | €2,793/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €3,094/m² | €2,716/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €2,986/m² | €2,632/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €2,916/m² | €2,583/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €2,993/m² | €2,620/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €2,945/m² | €2,575/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €2,903/m² | €2,565/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €2,854/m² | €2,529/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €2,870/m² | €2,549/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €2,938/m² | €2,541/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €2,876/m² | €2,517/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €2,843/m² | €2,524/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €2,798/m² | €2,500/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €2,820/m² | €2,502/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €2,766/m² | €2,455/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €2,736/m² | €2,421/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €2,751/m² | €2,431/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €2,735/m² | €2,429/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €2,699/m² | €2,392/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €2,655/m² | €2,344/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €2,669/m² | €2,391/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €2,708/m² | €2,402/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €2,697/m² | €2,424/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €2,721/m² | €2,403/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €2,667/m² | €2,378/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €2,670/m² | €2,406/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €2,680/m² | €2,376/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €2,609/m² | €2,339/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €2,685/m² | €2,381/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €2,607/m² | €2,360/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €2,667/m² | €2,387/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €2,641/m² | €2,367/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €2,686/m² | €2,397/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €2,654/m² | €2,397/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €2,603/m² | €2,356/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €2,635/m² | €2,362/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €2,655/m² | €2,399/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €2,566/m² | €2,360/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €2,650/m² | €2,384/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €2,683/m² | €2,405/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €2,709/m² | €2,441/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €2,667/m² | €2,405/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €2,702/m² | €2,416/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €2,743/m² | €2,439/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €2,737/m² | €2,443/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €2,710/m² | €2,441/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €2,727/m² | €2,452/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €2,754/m² | €2,506/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €2,732/m² | €2,537/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €2,724/m² | €2,524/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €2,721/m² | €2,518/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €2,806/m² | €2,508/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €2,742/m² | €2,515/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €2,776/m² | €2,554/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €2,735/m² | €2,566/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €2,784/m² | €2,599/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €2,763/m² | €2,579/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €2,829/m² | €2,604/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €2,722/m² | €2,645/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €2,720/m² | €2,621/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,817/m² | €2,677/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €2,885/m² | €2,699/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,983/m² | €2,738/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,927/m² | €2,767/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,916/m² | €2,781/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,967/m² | €2,843/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,991/m² | €2,898/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €3,081/m² | €3,024/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €3,045/m² | €3,026/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €3,062/m² | €3,036/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,984/m² | €2,970/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,996/m² | €2,955/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €3,019/m² | €2,936/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,933/m² | €2,872/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,894/m² | €2,824/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,929/m² | €2,816/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,792/m² | €2,753/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,802/m² | €2,716/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,628/m² | €2,586/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,625/m² | €2,538/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,540/m² | €2,486/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,493/m² | €2,445/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €2,371/m² | €2,374/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €2,353/m² | €2,305/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €2,221/m² | €2,222/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €2,169/m² | €2,144/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €2,131/m² | €2,107/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €2,112/m² | €2,102/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €2,094/m² | €2,083/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €2,054/m² | €2,027/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €2,034/m² | €1,948/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €1,959/m² | €1,907/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €1,890/m² | €1,807/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €1,807/m² | €1,750/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €1,768/m² | €1,706/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €1,745/m² | €1,689/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €1,678/m² | €1,631/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €1,658/m² | €1,562/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €1,635/m² | €1,499/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €1,568/m² | €1,472/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €1,481/m² | €1,403/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €1,414/m² | €1,342/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €1,274/m² | €1,259/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €1,217/m² | €1,215/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €1,179/m² | €1,154/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €1,077/m² | €1,090/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €1,050/m² | €1,066/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €1,032/m² | €1,010/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €997/m² | €1,002/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €980/m² | €971/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €977/m² | €966/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €962/m² | €944/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €990/m² | €953/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €985/m² | €939/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €995/m² | €971/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €1,032/m² | €971/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €1,002/m² | €929/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €997/m² | €939/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €970/m² | €905/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €1,015/m² | €927/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €1,010/m² | €922/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €972/m² | €927/m² | €671/m² |
Reports for Gipuzkoa province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €316,314. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €1,206 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 27%
- Payment, one income
- 54%
21.4% fewer homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 1,321
- Per 1,000 residents
- 1.8
Buyers living abroad bought 1.2% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 1.2%
Appraised values have fallen by 3% or more 3 times since 1995. The deepest began in Q3 2008.
- Deepest fall
- −16.7%
- Recovery from the low
- 108 months
In 2024 the population grew by 3,575 while 1,579 homes were finished: 2.3 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 2.3
- Population change, 2024
- +3,575
7.1% of the 350,286 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 7.1%
- Empty homes
- 24,710
Public bodies signed €16.6M of housing works here in 2025, and €76.2M since 2017.
- Signed in 2025
- €16.6M
- Per resident, 2025
- €23
Municipalities in Gipuzkoa province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | €5,208 | +8.8% |
| Errenteria | €3,296 | +15.5% |
| Irun | €3,075 | +18.7% |
| Eibar | €2,047 | +4.8% |