Municipality · data to June 2026
House prices in Donostia/San Sebastián
Appraisers valued homes in Donostia/San Sebastián at an average €5,208 per m² in the quarter to June 2026, up 8.8% on a year before. That is higher than in 99% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €5,208/m²
- Change in a year
- +8.8%
Donostia/San Sebastián: +51.4% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Donostia/San Sebastián
- Gipuzkoa province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €5,208/m² | €3,515/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €5,118/m² | €3,420/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €5,292/m² | €3,363/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €4,897/m² | €3,222/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €4,788/m² | €3,116/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €4,809/m² | €3,094/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €4,416/m² | €2,986/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €4,251/m² | €2,916/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €4,414/m² | €2,993/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €4,378/m² | €2,945/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €4,266/m² | €2,903/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €4,223/m² | €2,854/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €4,240/m² | €2,870/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €4,509/m² | €2,938/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €4,221/m² | €2,876/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €4,287/m² | €2,843/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €3,999/m² | €2,798/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €4,208/m² | €2,820/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €4,105/m² | €2,766/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €3,996/m² | €2,736/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €4,033/m² | €2,751/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €3,783/m² | €2,735/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €3,824/m² | €2,699/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €3,809/m² | €2,655/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €3,568/m² | €2,669/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €3,746/m² | €2,708/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €3,811/m² | €2,697/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €3,888/m² | €2,721/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €3,621/m² | €2,667/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €3,520/m² | €2,670/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €3,591/m² | €2,680/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €3,356/m² | €2,609/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €3,565/m² | €2,685/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €3,347/m² | €2,607/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €3,437/m² | €2,667/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €3,327/m² | €2,641/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €3,436/m² | €2,686/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €3,286/m² | €2,654/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €3,060/m² | €2,603/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €3,242/m² | €2,635/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €3,132/m² | €2,655/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €2,994/m² | €2,566/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €3,133/m² | €2,650/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €3,137/m² | €2,683/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €3,059/m² | €2,709/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €2,996/m² | €2,667/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €3,117/m² | €2,702/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €3,154/m² | €2,743/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €3,298/m² | €2,737/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €3,278/m² | €2,710/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €3,366/m² | €2,727/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €3,407/m² | €2,754/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €3,632/m² | €2,732/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €3,687/m² | €2,724/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €4,026/m² | €2,721/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €3,781/m² | €2,806/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €3,857/m² | €2,742/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €3,840/m² | €2,776/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €3,870/m² | €2,735/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €3,775/m² | €2,784/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €3,661/m² | €2,763/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €3,762/m² | €2,829/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €3,767/m² | €2,722/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €3,597/m² | €2,720/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €3,680/m² | €2,817/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €3,645/m² | €2,885/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €3,859/m² | €2,983/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €3,983/m² | €2,927/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €3,853/m² | €2,916/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €3,785/m² | €2,967/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €3,787/m² | €2,991/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €4,020/m² | €3,081/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €4,051/m² | €3,045/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €4,074/m² | €3,062/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €3,931/m² | €2,984/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €3,831/m² | €2,996/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €4,213/m² | €3,019/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €4,337/m² | €2,933/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €4,170/m² | €2,894/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €4,077/m² | €2,929/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €3,981/m² | €2,792/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €3,908/m² | €2,802/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €3,581/m² | €2,628/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €3,565/m² | €2,625/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €3,553/m² | €2,540/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €3,439/m² | €2,493/m² | €1,685/m² |
Reports for Donostia/San Sebastián
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €468,747. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €1,788 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 37%
- Payment, one income
- 74%
Figures for Gipuzkoa province: Donostia/San Sebastián has no reliable figures of its own.
21.4% fewer homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 1,321
Figures for Gipuzkoa province: Donostia/San Sebastián has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 1.2% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 1.2%
Appraised values have fallen by 3% or more 3 times since 2005. The deepest began in Q1 2007.
- Deepest fall
- −31.0%
- Recovery from the low
- 84 months
5.8% of the 94,733 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 5.8%
- Empty homes
- 5,522
Other municipalities in Gipuzkoa province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | €5,208 | +8.8% |
| Errenteria | €3,296 | +15.5% |
| Irun | €3,075 | +18.7% |
| Eibar | €2,047 | +4.8% |