Autonomous community · data to June 2026
House prices in País Vasco
Appraisers valued homes in País Vasco at an average €3,102 per m² in the quarter to June 2026, up 11.1% on a year before.
- Appraised value per m²
- €3,102/m²
- Change in a year
- +11.1%
País Vasco: +234.8% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- País Vasco
- Spain
Show the numbers
| Quarter | País Vasco | Spain |
|---|---|---|
| Q2 2026 | €3,102/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €3,036/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,967/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,866/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,793/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,716/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €2,632/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €2,583/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €2,620/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €2,575/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €2,565/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €2,529/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €2,549/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €2,541/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €2,517/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €2,524/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €2,500/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €2,502/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €2,455/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €2,421/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €2,431/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €2,429/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €2,392/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €2,344/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €2,391/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €2,402/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €2,424/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €2,403/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €2,378/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €2,406/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €2,376/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €2,339/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €2,381/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €2,360/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €2,387/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €2,367/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €2,397/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €2,397/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €2,356/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €2,362/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €2,399/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €2,360/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €2,384/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €2,405/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €2,441/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €2,405/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €2,416/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €2,439/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €2,443/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €2,441/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €2,452/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €2,506/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €2,537/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €2,524/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €2,518/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €2,508/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €2,515/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €2,554/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €2,566/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €2,599/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €2,579/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €2,604/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €2,645/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €2,621/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,677/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €2,699/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,738/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,767/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,781/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,843/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,898/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €3,024/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €3,026/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €3,036/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,970/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,955/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,936/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,872/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,824/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,816/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,753/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,716/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,586/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,538/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,486/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,445/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €2,374/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €2,305/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €2,222/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €2,144/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €2,107/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €2,102/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €2,083/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €2,027/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €1,948/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €1,907/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €1,807/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €1,750/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €1,706/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €1,689/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €1,631/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €1,562/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €1,499/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €1,472/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €1,403/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €1,342/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €1,259/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €1,215/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €1,154/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €1,090/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €1,066/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €1,010/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €1,002/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €971/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €966/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €944/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €953/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €939/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €971/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €971/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €929/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €939/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €905/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €927/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €922/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €927/m² | €671/m² |
País Vasco: house prices since 2007
INE house price index, all dwellings, quarterly
- País Vasco
- 2015 = 100
Show the numbers
| Quarter | País Vasco |
|---|---|
| Q2 2026 | 109.3 |
| Q1 2026 | 106.0 |
| Q4 2025 | 102.8 |
| Q3 2025 | 101.6 |
| Q2 2025 | 99.4 |
| Q1 2025 | 96.1 |
| Q4 2024 | 91.6 |
| Q3 2024 | 91.0 |
| Q2 2024 | 88.5 |
| Q1 2024 | 85.5 |
| Q4 2023 | 82.7 |
| Q3 2023 | 84.0 |
| Q2 2023 | 81.6 |
| Q1 2023 | 80.4 |
| Q4 2022 | 79.6 |
| Q3 2022 | 80.9 |
| Q2 2022 | 79.2 |
| Q1 2022 | 78.0 |
| Q4 2021 | 75.9 |
| Q3 2021 | 75.0 |
| Q2 2021 | 74.3 |
| Q1 2021 | 73.4 |
| Q4 2020 | 72.8 |
| Q3 2020 | 74.0 |
| Q2 2020 | 72.5 |
| Q1 2020 | 73.2 |
| Q4 2019 | 71.3 |
| Q3 2019 | 72.7 |
| Q2 2019 | 71.3 |
| Q1 2019 | 70.8 |
| Q4 2018 | 69.2 |
| Q3 2018 | 69.3 |
| Q2 2018 | 68.7 |
| Q1 2018 | 67.0 |
| Q4 2017 | 65.9 |
| Q3 2017 | 66.1 |
| Q2 2017 | 64.9 |
| Q1 2017 | 63.1 |
| Q4 2016 | 61.5 |
| Q3 2016 | 62.5 |
| Q2 2016 | 62.1 |
| Q1 2016 | 61.1 |
| Q4 2015 | 60.8 |
| Q3 2015 | 60.4 |
| Q2 2015 | 60.4 |
| Q1 2015 | 59.4 |
| Q4 2014 | 59.9 |
| Q3 2014 | 59.8 |
| Q2 2014 | 59.3 |
| Q1 2014 | 59.8 |
| Q4 2013 | 59.9 |
| Q3 2013 | 61.0 |
| Q2 2013 | 60.1 |
| Q1 2013 | 59.0 |
| Q4 2012 | 63.2 |
| Q3 2012 | 64.2 |
| Q2 2012 | 66.7 |
| Q1 2012 | 67.8 |
| Q4 2011 | 72.9 |
| Q3 2011 | 75.8 |
| Q2 2011 | 79.0 |
| Q1 2011 | 80.8 |
| Q4 2010 | 83.0 |
| Q3 2010 | 83.0 |
| Q2 2010 | 84.7 |
| Q1 2010 | 83.5 |
| Q4 2009 | 84.2 |
| Q3 2009 | 83.5 |
| Q2 2009 | 85.1 |
| Q1 2009 | 86.9 |
| Q4 2008 | 90.6 |
| Q3 2008 | 93.2 |
| Q2 2008 | 97.4 |
| Q1 2008 | 97.4 |
| Q4 2007 | 98.5 |
| Q3 2007 | 99.5 |
| Q2 2007 | 98.6 |
| Q1 2007 | 96.0 |
Reports for País Vasco
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
Figures for Spain: País Vasco has no reliable figures of its own.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €279,207. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €1,065 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 32%
- Payment, one income
- 64%
29.1% fewer homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 3,963
- Per 1,000 residents
- 1.8
Buyers living abroad bought 0.7% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.7%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 1995. The deepest began in Q1 2008.
- Deepest fall
- −22.9%
- Recovery from the low
- 90 months
In 2024 the population grew by 14,743 while 4,293 homes were finished: 3.4 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 3.4
- Population change, 2024
- +14,743
6.5% of the 1,075,076 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 6.5%
- Empty homes
- 69,692
In 2025, 15% of the homes authorised were in existing buildings: conversions, extensions and changes of use.
- Homes in existing buildings, 2025
- 15%
Public bodies signed €148.6M of housing works here in 2025, and €259.5M since 2017.
- Signed in 2025
- €148.6M
- Per resident, 2025
- €66
Municipalities in País Vasco
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | €5,208 | +8.8% |
| Getxo | €4,138 | +8.2% |
| Leioa | €3,616 | +16.9% |
| Bilbao | €3,529 | +8.0% |
| Errenteria | €3,296 | +15.5% |
| Irun | €3,075 | +18.7% |
| Portugalete | €2,894 | +12.8% |
| Barakaldo | €2,875 | +10.7% |
| Galdakao | €2,861 | +14.0% |
| Basauri | €2,789 | +12.0% |
| Santurtzi | €2,777 | +14.2% |
| Vitoria-Gasteiz | €2,681 | +5.8% |
| Durango | €2,639 | +6.7% |
| Sestao | €2,389 | +15.5% |
| Eibar | €2,047 | +4.8% |