Municipality · data to June 2026
House prices in Galdakao
Appraisers valued homes in Galdakao at an average €2,861 per m² in the quarter to June 2026, up 14.0% on a year before. That is higher than in 76% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €2,861/m²
- Change in a year
- +14.0%
Galdakao: +17.7% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Galdakao
- Bizkaia province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Galdakao | Bizkaia province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,861/m² | €3,025/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,950/m² | €2,965/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,771/m² | €2,895/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,565/m² | €2,806/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,510/m² | €2,729/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,287/m² | €2,628/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €2,324/m² | €2,552/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €2,323/m² | €2,512/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €2,288/m² | €2,546/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €2,113/m² | €2,496/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €2,195/m² | €2,498/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €2,138/m² | €2,462/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €2,204/m² | €2,494/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €2,080/m² | €2,444/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €2,221/m² | €2,445/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €2,232/m² | €2,471/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €2,264/m² | €2,453/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €2,182/m² | €2,461/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €2,113/m² | €2,392/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €2,003/m² | €2,364/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €2,107/m² | €2,364/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €2,009/m² | €2,367/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €2,056/m² | €2,328/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,948/m² | €2,276/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €2,019/m² | €2,350/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,871/m² | €2,347/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €2,017/m² | €2,392/m² | €1,653/m² |
| Q2 2019 | €1,940/m² | €2,324/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,848/m² | €2,367/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,938/m² | €2,312/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,999/m² | €2,295/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,866/m² | €2,323/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,919/m² | €2,333/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,843/m² | €2,335/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,897/m² | €2,321/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,985/m² | €2,351/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €2,027/m² | €2,364/m² | €1,526/m² |
| Q3 2016 | €1,954/m² | €2,310/m² | €1,500/m² |
| Q1 2016 | €1,891/m² | €2,342/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,844/m² | €2,326/m² | €1,490/m² |
| Q1 2015 | €1,882/m² | €2,382/m² | €1,458/m² |
| Q4 2013 | €2,275/m² | €2,420/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €2,390/m² | €2,502/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €2,295/m² | €2,569/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €2,380/m² | €2,538/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €2,480/m² | €2,503/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €2,717/m² | €2,471/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €2,573/m² | €2,465/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €2,508/m² | €2,515/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €2,598/m² | €2,561/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €2,583/m² | €2,582/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €2,402/m² | €2,587/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €2,408/m² | €2,589/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €2,437/m² | €2,685/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €2,497/m² | €2,655/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,529/m² | €2,677/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €2,493/m² | €2,704/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,456/m² | €2,694/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,640/m² | €2,768/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,585/m² | €2,808/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,765/m² | €2,883/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,833/m² | €2,949/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €3,050/m² | €3,047/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,977/m² | €3,072/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €3,006/m² | €3,115/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,828/m² | €3,083/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,924/m² | €3,032/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,804/m² | €2,978/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,977/m² | €2,922/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,894/m² | €2,863/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,711/m² | €2,831/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,604/m² | €2,773/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,546/m² | €2,724/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,554/m² | €2,602/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,586/m² | €2,523/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,435/m² | €2,492/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,430/m² | €2,445/m² | €1,685/m² |
Reports for Galdakao
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €257,481. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €982 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 22%
- Payment, one income
- 44%
Figures for Bizkaia province: Galdakao has no reliable figures of its own.
41.9% fewer homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 1,833
Figures for Bizkaia province: Galdakao has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 0.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.4%
Appraised values have fallen by 3% or more 5 times since 2019. The deepest began in Q2 2022.
- Deepest fall
- −8.2%
- Recovery from the low
- 15 months
3.9% of the 13,683 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 3.9%
- Empty homes
- 536