Municipality · data to June 2026
House prices in Santurtzi
Appraisers valued homes in Santurtzi at an average €2,777 per m² in the quarter to June 2026, up 14.2% on a year before. That is higher than in 73% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €2,777/m²
- Change in a year
- +14.2%
Santurtzi: +11.5% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Santurtzi
- Bizkaia province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Santurtzi | Bizkaia province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,777/m² | €3,025/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,682/m² | €2,965/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,624/m² | €2,895/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,513/m² | €2,806/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,433/m² | €2,729/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,382/m² | €2,628/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €2,291/m² | €2,552/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €2,226/m² | €2,512/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €2,251/m² | €2,546/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €2,284/m² | €2,496/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €2,199/m² | €2,498/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €2,207/m² | €2,462/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €2,271/m² | €2,494/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €2,272/m² | €2,444/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €2,175/m² | €2,445/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €2,108/m² | €2,471/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €2,204/m² | €2,453/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €2,159/m² | €2,461/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €2,139/m² | €2,392/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €2,096/m² | €2,364/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €2,182/m² | €2,364/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €2,097/m² | €2,367/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €2,176/m² | €2,328/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €2,066/m² | €2,276/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,995/m² | €2,350/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €2,157/m² | €2,347/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €2,242/m² | €2,392/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €2,105/m² | €2,352/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €2,185/m² | €2,324/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €2,098/m² | €2,367/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €2,035/m² | €2,312/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,925/m² | €2,295/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €2,006/m² | €2,323/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,905/m² | €2,333/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €2,020/m² | €2,335/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €2,026/m² | €2,321/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,925/m² | €2,351/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,966/m² | €2,364/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €2,124/m² | €2,336/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,974/m² | €2,310/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,971/m² | €2,364/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,962/m² | €2,342/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €2,025/m² | €2,326/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €2,084/m² | €2,341/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €2,203/m² | €2,399/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €2,256/m² | €2,382/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €2,176/m² | €2,369/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €2,146/m² | €2,391/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €2,198/m² | €2,403/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €2,185/m² | €2,410/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €2,282/m² | €2,420/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €2,453/m² | €2,502/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €2,595/m² | €2,569/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €2,572/m² | €2,538/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €2,640/m² | €2,503/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €2,555/m² | €2,471/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €2,588/m² | €2,465/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €2,619/m² | €2,515/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €2,666/m² | €2,561/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €2,729/m² | €2,582/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €2,480/m² | €2,587/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €2,549/m² | €2,589/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €2,634/m² | €2,685/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €2,614/m² | €2,655/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,735/m² | €2,677/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €2,666/m² | €2,704/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,804/m² | €2,694/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €3,015/m² | €2,768/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,967/m² | €2,808/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €3,104/m² | €2,883/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,985/m² | €2,949/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €3,204/m² | €3,047/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €3,248/m² | €3,072/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €3,280/m² | €3,115/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €3,161/m² | €3,083/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €3,223/m² | €3,032/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €3,186/m² | €2,978/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €3,298/m² | €2,922/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €3,357/m² | €2,863/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €3,234/m² | €2,831/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,986/m² | €2,773/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,900/m² | €2,724/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,815/m² | €2,602/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,732/m² | €2,523/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,689/m² | €2,492/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,490/m² | €2,445/m² | €1,685/m² |
Reports for Santurtzi
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €249,948. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €953 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 24%
- Payment, one income
- 49%
Figures for Bizkaia province: Santurtzi has no reliable figures of its own.
41.9% fewer homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 1,833
Figures for Bizkaia province: Santurtzi has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 0.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.4%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2005. That fall began in Q4 2006.
- Deepest fall
- −43.3%
- Recovery from the low
- Not yet
6.9% of the 21,669 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 6.9%
- Empty homes
- 1,487