Province · data to June 2026
House prices in Araba/Álava province
Appraisers valued homes in Araba/Álava province at an average €2,531 per m² in the quarter to June 2026, up 7.7% on a year before.
- Appraised value per m²
- €2,531/m²
- Change in a year
- +7.7%
Araba/Álava province: +198.2% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Araba/Álava province
- País Vasco
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Araba/Álava province | País Vasco | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,531/m² | €3,102/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,501/m² | €3,036/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,405/m² | €2,967/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,339/m² | €2,866/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,351/m² | €2,793/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,251/m² | €2,716/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €2,183/m² | €2,632/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €2,141/m² | €2,583/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €2,112/m² | €2,620/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €2,096/m² | €2,575/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €2,108/m² | €2,565/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €2,092/m² | €2,529/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €2,078/m² | €2,549/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €2,071/m² | €2,541/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €2,035/m² | €2,517/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €2,046/m² | €2,524/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €2,049/m² | €2,500/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,985/m² | €2,502/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €2,037/m² | €2,455/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,975/m² | €2,421/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €2,010/m² | €2,431/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €2,017/m² | €2,429/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,966/m² | €2,392/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,922/m² | €2,344/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,949/m² | €2,391/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,947/m² | €2,402/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,964/m² | €2,424/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,914/m² | €2,403/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,967/m² | €2,378/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,993/m² | €2,406/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,942/m² | €2,376/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,901/m² | €2,339/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,912/m² | €2,381/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,903/m² | €2,360/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,941/m² | €2,387/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,911/m² | €2,367/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,905/m² | €2,397/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,931/m² | €2,397/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,861/m² | €2,356/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,911/m² | €2,362/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,925/m² | €2,399/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,916/m² | €2,360/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,967/m² | €2,384/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,970/m² | €2,405/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €2,029/m² | €2,441/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,938/m² | €2,405/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,982/m² | €2,416/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,966/m² | €2,439/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,990/m² | €2,443/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €2,033/m² | €2,441/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €2,049/m² | €2,452/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €2,072/m² | €2,506/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €2,089/m² | €2,537/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €2,123/m² | €2,524/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €2,186/m² | €2,518/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €2,090/m² | €2,508/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €2,270/m² | €2,515/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €2,265/m² | €2,554/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €2,300/m² | €2,566/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €2,230/m² | €2,599/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €2,161/m² | €2,579/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €2,117/m² | €2,604/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €2,205/m² | €2,645/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €2,238/m² | €2,621/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,298/m² | €2,677/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €2,297/m² | €2,699/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,244/m² | €2,738/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,267/m² | €2,767/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,333/m² | €2,781/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,380/m² | €2,843/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,419/m² | €2,898/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,441/m² | €3,024/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,504/m² | €3,026/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,507/m² | €3,036/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,495/m² | €2,970/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,542/m² | €2,955/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,534/m² | €2,936/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,495/m² | €2,872/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,491/m² | €2,824/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,519/m² | €2,816/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,573/m² | €2,753/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,486/m² | €2,716/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,410/m² | €2,586/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,445/m² | €2,538/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,345/m² | €2,486/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,352/m² | €2,445/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €2,260/m² | €2,374/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €2,248/m² | €2,305/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €2,178/m² | €2,222/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €2,154/m² | €2,144/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €2,011/m² | €2,107/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €1,976/m² | €2,102/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €2,006/m² | €2,083/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €1,922/m² | €2,027/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €1,853/m² | €1,948/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €1,905/m² | €1,907/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €1,816/m² | €1,807/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €1,762/m² | €1,750/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €1,712/m² | €1,706/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €1,663/m² | €1,689/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €1,637/m² | €1,631/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €1,602/m² | €1,562/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €1,555/m² | €1,499/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €1,512/m² | €1,472/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €1,444/m² | €1,403/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €1,390/m² | €1,342/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €1,468/m² | €1,259/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €1,451/m² | €1,215/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €1,359/m² | €1,154/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €1,291/m² | €1,090/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €1,272/m² | €1,066/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €1,145/m² | €1,010/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €1,117/m² | €1,002/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €1,073/m² | €971/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €1,040/m² | €966/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €990/m² | €944/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €1,021/m² | €953/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €1,004/m² | €939/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €950/m² | €971/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €946/m² | €971/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €903/m² | €929/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €896/m² | €939/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €901/m² | €905/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €866/m² | €927/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €828/m² | €922/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €849/m² | €927/m² | €671/m² |
Reports for Araba/Álava province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €227,817. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €869 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 22%
- Payment, one income
- 43%
8.1% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 809
- Per 1,000 residents
- 2.4
Buyers living abroad bought 0.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.4%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 1995. The deepest began in Q2 2006.
- Deepest fall
- −27.7%
- Recovery from the low
- Not yet
In 2024 the population grew by 3,354 while 557 homes were finished: 6.0 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 6.0
- Population change, 2024
- +3,354
6.5% of the 168,086 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 6.5%
- Empty homes
- 10,965
Public bodies signed €7.8M of housing works here in 2021, and €7.8M since 2017.
- Signed in 2021
- €7.8M
- Per resident, 2021
- €23
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value