Province · data to June 2026
House prices in Barcelona province
Appraisers valued homes in Barcelona province at an average €3,204 per m² in the quarter to June 2026, up 9.7% on a year before.
- Appraised value per m²
- €3,204/m²
- Change in a year
- +9.7%
Barcelona province: +272.6% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Barcelona province
- Cataluña
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Barcelona province | Cataluña | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €3,204/m² | €2,753/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €3,208/m² | €2,749/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €3,083/m² | €2,642/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,981/m² | €2,548/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,921/m² | €2,500/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,865/m² | €2,454/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €2,767/m² | €2,370/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €2,691/m² | €2,303/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €2,668/m² | €2,287/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €2,646/m² | €2,266/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €2,615/m² | €2,233/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €2,578/m² | €2,199/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €2,547/m² | €2,172/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €2,571/m² | €2,186/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €2,526/m² | €2,145/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €2,509/m² | €2,130/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €2,511/m² | €2,140/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €2,536/m² | €2,160/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €2,453/m² | €2,091/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €2,396/m² | €2,038/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €2,405/m² | €2,041/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €2,389/m² | €2,016/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €2,353/m² | €1,992/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €2,365/m² | €1,999/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €2,362/m² | €1,987/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €2,410/m² | €2,030/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €2,414/m² | €2,037/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €2,408/m² | €2,029/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €2,413/m² | €2,032/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €2,392/m² | €2,019/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €2,360/m² | €2,002/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €2,319/m² | €1,961/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €2,297/m² | €1,949/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €2,226/m² | €1,906/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €2,208/m² | €1,893/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €2,179/m² | €1,871/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €2,128/m² | €1,834/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €2,115/m² | €1,829/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €2,075/m² | €1,797/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €2,032/m² | €1,762/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €2,019/m² | €1,758/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,984/m² | €1,735/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,955/m² | €1,721/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,906/m² | €1,682/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,900/m² | €1,681/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,874/m² | €1,655/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,897/m² | €1,671/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,887/m² | €1,663/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,876/m² | €1,658/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,878/m² | €1,658/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,883/m² | €1,666/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,898/m² | €1,681/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,906/m² | €1,692/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,973/m² | €1,753/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €2,034/m² | €1,811/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €2,071/m² | €1,846/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €2,120/m² | €1,895/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €2,192/m² | €1,960/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €2,277/m² | €2,040/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €2,335/m² | €2,077/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €2,405/m² | €2,132/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €2,414/m² | €2,145/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €2,492/m² | €2,211/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €2,489/m² | €2,222/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,542/m² | €2,253/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €2,521/m² | €2,246/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,574/m² | €2,286/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,536/m² | €2,261/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,598/m² | €2,305/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,656/m² | €2,361/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,741/m² | €2,435/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,783/m² | €2,471/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,798/m² | €2,491/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,761/m² | €2,458/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,762/m² | €2,451/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,689/m² | €2,400/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,685/m² | €2,382/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,654/m² | €2,357/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,613/m² | €2,317/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,568/m² | €2,278/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,552/m² | €2,255/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,465/m² | €2,176/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,366/m² | €2,092/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,299/m² | €2,037/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,243/m² | €1,993/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,177/m² | €1,929/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €2,173/m² | €1,923/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €2,114/m² | €1,838/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €2,034/m² | €1,788/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,916/m² | €1,669/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €1,864/m² | €1,632/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €1,794/m² | €1,563/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €1,733/m² | €1,520/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €1,690/m² | €1,457/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €1,637/m² | €1,410/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €1,587/m² | €1,364/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €1,574/m² | €1,341/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €1,528/m² | €1,306/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €1,513/m² | €1,275/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €1,491/m² | €1,231/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €1,450/m² | €1,217/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €1,413/m² | €1,179/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €1,361/m² | €1,144/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €1,319/m² | €1,107/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €1,278/m² | €1,078/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €1,230/m² | €1,040/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €1,200/m² | €1,015/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €1,154/m² | €974/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €1,117/m² | €949/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €1,082/m² | €918/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €1,039/m² | €884/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €1,012/m² | €860/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €986/m² | €833/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €951/m² | €812/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €941/m² | €803/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €930/m² | €793/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €921/m² | €787/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €914/m² | €781/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €912/m² | €777/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €895/m² | €766/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €891/m² | €758/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €882/m² | €754/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €891/m² | €754/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €882/m² | €750/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €882/m² | €745/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €860/m² | €735/m² | €671/m² |
Reports for Barcelona province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €288,378. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €1,100 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 29%
- Payment, one income
- 58%
16.6% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 12,400
- Per 1,000 residents
- 2.1
Buyers living abroad bought 1.8% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 1.8%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 1995. That fall began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −33.0%
- Recovery from the low
- 120 months
In 2024 the population grew by 79,880 while 10,581 homes were finished: 7.5 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 7.5
- Population change, 2024
- +79,880
8.2% of the 2,597,046 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 8.2%
- Empty homes
- 213,002
Public bodies signed €69.5M of housing works here in 2025, and €188M since 2017.
- Signed in 2025
- €69.5M
- Per resident, 2025
- €12
Municipalities in Barcelona province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | €5,017 | +6.6% |
| Barcelona | €4,602 | +6.9% |
| Castelldefels | €4,337 | +7.3% |
| Esplugues de Llobregat | €3,722 | +9.4% |
| Sant Joan Despí | €3,707 | +17.1% |
| Gavà | €3,465 | +13.6% |
| Sant Feliu de Llobregat | €3,331 | +10.5% |
| Cornellà de Llobregat | €3,142 | +12.9% |
| L'Hospitalet de Llobregat | €3,094 | +11.6% |
| El Prat de Llobregat | €3,008 | +9.1% |
| Cerdanyola del Vallès | €2,965 | +14.3% |
| Badalona | €2,824 | +12.7% |
| Premià de Mar | €2,814 | +5.2% |
| Sant Boi de Llobregat | €2,801 | +9.7% |
| Sant Adrià de Besòs | €2,766 | +10.4% |
| Barberà del Vallès | €2,682 | +12.5% |
| Sant Pere de Ribes | €2,673 | +12.6% |
| Sant Andreu de la Barca | €2,619 | +10.1% |
| Mataró | €2,549 | +12.8% |
| Mollet del Vallès | €2,525 | +9.6% |
| Montcada i Reixac | €2,505 | +17.4% |
| Rubí | €2,479 | +12.6% |
| Sant Vicenç dels Horts | €2,450 | +5.5% |
| Ripollet | €2,448 | +9.9% |
| Granollers | €2,408 | +8.2% |
| Sabadell | €2,397 | +9.0% |
| Martorell | €2,267 | +9.0% |
| Pineda de Mar | €2,240 | +13.0% |
| Igualada | €1,828 | +17.6% |
| Manresa | €1,531 | +13.1% |
The 30 with the most sales, of 38 with a published median.