Municipality · data to June 2026
House prices in Gandia
Appraisers valued homes in Gandia at an average €1,757 per m² in the quarter to June 2026, up 20.4% on a year before. That is higher than in 38% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,757/m²
- Change in a year
- +20.4%
Gandia: +39.1% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Gandia
- Valencia/València province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Gandia | Valencia/València province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,757/m² | €1,980/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,647/m² | €1,931/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,657/m² | €1,832/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,527/m² | €1,758/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,460/m² | €1,684/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,354/m² | €1,625/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,332/m² | €1,568/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,246/m² | €1,518/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,266/m² | €1,482/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,218/m² | €1,450/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,166/m² | €1,428/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,148/m² | €1,377/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,060/m² | €1,362/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,060/m² | €1,353/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €996/m² | €1,309/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €995/m² | €1,289/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,045/m² | €1,301/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,059/m² | €1,299/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,085/m² | €1,271/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,017/m² | €1,220/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,018/m² | €1,227/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €937/m² | €1,196/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €966/m² | €1,193/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €942/m² | €1,180/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €884/m² | €1,151/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €961/m² | €1,184/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,019/m² | €1,197/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €956/m² | €1,172/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €882/m² | €1,182/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €958/m² | €1,178/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €893/m² | €1,149/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €831/m² | €1,113/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €852/m² | €1,131/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €822/m² | €1,117/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €798/m² | €1,093/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €754/m² | €1,085/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €761/m² | €1,082/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €813/m² | €1,099/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €827/m² | €1,095/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €864/m² | €1,117/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €846/m² | €1,096/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €822/m² | €1,089/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €810/m² | €1,085/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €793/m² | €1,075/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €860/m² | €1,067/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €782/m² | €1,058/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €849/m² | €1,076/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €867/m² | €1,061/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €866/m² | €1,073/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €825/m² | €1,053/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €918/m² | €1,074/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €985/m² | €1,090/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,026/m² | €1,100/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,023/m² | €1,106/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,128/m² | €1,101/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €975/m² | €1,149/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,118/m² | €1,187/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,074/m² | €1,225/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,269/m² | €1,295/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,240/m² | €1,332/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,199/m² | €1,306/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,212/m² | €1,352/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,372/m² | €1,409/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,360/m² | €1,400/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,411/m² | €1,424/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,473/m² | €1,447/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,493/m² | €1,485/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,410/m² | €1,512/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,610/m² | €1,533/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,535/m² | €1,561/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,588/m² | €1,601/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,689/m² | €1,624/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,765/m² | €1,639/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,580/m² | €1,634/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,594/m² | €1,580/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,630/m² | €1,548/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,635/m² | €1,565/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,505/m² | €1,535/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,492/m² | €1,504/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,444/m² | €1,472/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,415/m² | €1,459/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,528/m² | €1,412/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,550/m² | €1,360/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,397/m² | €1,304/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,423/m² | €1,293/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,263/m² | €1,236/m² | €1,685/m² |
Reports for Gandia
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €158,130. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €603 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 21%
- Payment, one income
- 42%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €592
- Owning per month
- €560
Figures for Valencia/València province: Gandia has no reliable figures of its own.
108.5% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 8,978
Figures for Valencia/València province: Gandia has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 3.7% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 3.7%
Appraised values have fallen by 3% or more 3 times since 2005. The deepest began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −57.3%
- Recovery from the low
- Not yet
17.5% of the 54,541 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 17.5%
- Empty homes
- 9,565
Other municipalities in Valencia/València province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| València | €2,973 | +17.0% |
| Mislata | €2,314 | +19.5% |
| Paterna | €2,295 | +15.6% |
| Burjassot | €1,979 | +15.6% |
| Quart de Poblet | €1,925 | +22.4% |
| Torrent | €1,904 | +21.4% |
| Manises | €1,866 | +18.6% |
| Xirivella | €1,790 | +32.2% |
| Gandia | €1,757 | +20.4% |
| Alaquàs | €1,679 | +23.3% |
| Catarroja | €1,668 | +28.6% |
| Aldaia | €1,645 | +25.7% |
| Sagunt/Sagunto | €1,629 | +16.7% |
| Oliva | €1,504 | +6.2% |
| Sueca | €1,462 | +12.9% |
| Alzira | €1,221 | +22.3% |
| Xàtiva | €1,209 | +19.0% |
| Ontinyent | €1,138 | +28.6% |
| Algemesí | €1,070 | +29.7% |