Province · data to June 2026
House prices in Alicante/Alacant province
Appraisers valued homes in Alicante/Alacant province at an average €2,021 per m² in the quarter to June 2026, up 14.1% on a year before.
- Appraised value per m²
- €2,021/m²
- Change in a year
- +14.1%
Alicante/Alacant province: +323.6% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Alicante/Alacant province
- Comunitat Valenciana
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Alicante/Alacant province | Comunitat Valenciana | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,021/m² | €1,935/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,992/m² | €1,898/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,903/m² | €1,806/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,830/m² | €1,735/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,771/m² | €1,672/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,722/m² | €1,619/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,657/m² | €1,560/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,608/m² | €1,515/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,560/m² | €1,473/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,560/m² | €1,459/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,532/m² | €1,434/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,503/m² | €1,399/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,464/m² | €1,371/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,454/m² | €1,364/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,402/m² | €1,318/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,412/m² | €1,313/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,401/m² | €1,316/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,411/m² | €1,320/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,375/m² | €1,295/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,341/m² | €1,255/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,321/m² | €1,245/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,299/m² | €1,221/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,292/m² | €1,218/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,283/m² | €1,208/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,262/m² | €1,184/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,295/m² | €1,214/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,315/m² | €1,232/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,307/m² | €1,217/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,315/m² | €1,227/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,312/m² | €1,226/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,290/m² | €1,201/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,254/m² | €1,167/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,270/m² | €1,181/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,274/m² | €1,177/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,253/m² | €1,158/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,231/m² | €1,145/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,239/m² | €1,150/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,250/m² | €1,158/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,233/m² | €1,151/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,241/m² | €1,161/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,224/m² | €1,150/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,229/m² | €1,150/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,240/m² | €1,151/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,224/m² | €1,140/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,238/m² | €1,140/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,216/m² | €1,123/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,222/m² | €1,135/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,197/m² | €1,116/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,206/m² | €1,123/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,206/m² | €1,115/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,209/m² | €1,128/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,242/m² | €1,154/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,207/m² | €1,145/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,205/m² | €1,143/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,203/m² | €1,149/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,283/m² | €1,204/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,264/m² | €1,226/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,301/m² | €1,271/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,382/m² | €1,340/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,372/m² | €1,358/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,352/m² | €1,347/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,392/m² | €1,384/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,409/m² | €1,443/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,423/m² | €1,434/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,464/m² | €1,459/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,465/m² | €1,477/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,494/m² | €1,506/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,555/m² | €1,543/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,547/m² | €1,544/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,580/m² | €1,574/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,678/m² | €1,640/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,706/m² | €1,659/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,764/m² | €1,698/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,740/m² | €1,685/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,754/m² | €1,664/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,731/m² | €1,641/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,737/m² | €1,650/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,723/m² | €1,627/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,697/m² | €1,598/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,696/m² | €1,574/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,702/m² | €1,571/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,672/m² | €1,537/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,614/m² | €1,490/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,624/m² | €1,457/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,591/m² | €1,428/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,495/m² | €1,350/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €1,422/m² | €1,280/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €1,419/m² | €1,253/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €1,365/m² | €1,189/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,286/m² | €1,141/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €1,261/m² | €1,112/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €1,226/m² | €1,085/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €1,187/m² | €1,054/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €1,136/m² | €1,011/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €1,099/m² | €976/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €1,071/m² | €953/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €988/m² | €898/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €950/m² | €861/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €938/m² | €845/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €870/m² | €811/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €854/m² | €787/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €793/m² | €741/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €781/m² | €729/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €760/m² | €710/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €731/m² | €691/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €700/m² | €674/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €662/m² | €639/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €659/m² | €625/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €641/m² | €620/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €609/m² | €593/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €582/m² | €572/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €586/m² | €567/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €562/m² | €556/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €531/m² | €537/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €513/m² | €522/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €519/m² | €522/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €510/m² | €520/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €507/m² | €516/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €499/m² | €506/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €498/m² | €509/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €502/m² | €499/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €470/m² | €497/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €471/m² | €490/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €476/m² | €489/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €480/m² | €479/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €477/m² | €479/m² | €671/m² |
Reports for Alicante/Alacant province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €181,863. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €694 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 24%
- Payment, one income
- 49%
80.3% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 11,334
- Per 1,000 residents
- 5.6
Buyers living abroad bought 33.1% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 33.1%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 1995. That fall began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −32.2%
- Recovery from the low
- 129 months
In 2024 the population grew by 39,620 while 4,095 homes were finished: 9.7 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 9.7
- Population change, 2024
- +39,620
15.5% of the 1,350,006 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 15.5%
- Empty homes
- 209,487
Public bodies signed €6.2M of housing works here in 2025, and €8.3M since 2017.
- Signed in 2025
- €6.2M
- Per resident, 2025
- €3
Municipalities in Alicante/Alacant province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Xàbia/Jávea | €3,507 | +7.5% |
| Calp | €3,269 | +16.1% |
| Benidorm | €3,217 | +15.7% |
| Dénia | €2,985 | +18.3% |
| El Campello | €2,836 | +11.6% |
| Santa Pola | €2,614 | +22.4% |
| Alacant/Alicante | €2,279 | +12.6% |
| Torrevieja | €2,254 | +16.7% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | €2,222 | +13.0% |
| Orihuela | €2,080 | +17.9% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | €1,974 | +13.9% |
| Elx/Elche | €1,635 | +13.9% |
| Alcoi/Alcoy | €1,132 | +25.0% |
| Petrer | €1,113 | +15.2% |
| Crevillent | €1,044 | +10.4% |
| Novelda | €1,015 | +21.0% |
| Elda | €1,013 | +28.0% |
| Villena | €994 | +25.8% |