Province · data to June 2026
House prices in Granada province
Appraisers valued homes in Granada province at an average €1,673 per m² in the quarter to June 2026, up 13.1% on a year before.
- Appraised value per m²
- €1,673/m²
- Change in a year
- +13.1%
Granada province: +238.2% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Granada province
- Andalucía
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Granada province | Andalucía | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,673/m² | €1,982/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,635/m² | €1,925/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,569/m² | €1,855/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,517/m² | €1,804/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,479/m² | €1,741/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,423/m² | €1,698/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,389/m² | €1,646/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,344/m² | €1,598/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,322/m² | €1,589/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,285/m² | €1,556/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,281/m² | €1,528/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,253/m² | €1,501/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,244/m² | €1,477/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,225/m² | €1,466/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,230/m² | €1,432/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,197/m² | €1,414/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,210/m² | €1,397/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,200/m² | €1,400/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,166/m² | €1,368/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,131/m² | €1,352/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,115/m² | €1,328/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,128/m² | €1,303/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,118/m² | €1,310/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,108/m² | €1,290/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,101/m² | €1,292/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,108/m² | €1,312/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,115/m² | €1,316/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,116/m² | €1,309/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,127/m² | €1,304/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,120/m² | €1,304/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,124/m² | €1,299/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,101/m² | €1,268/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,095/m² | €1,262/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,094/m² | €1,246/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,084/m² | €1,246/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,055/m² | €1,223/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,084/m² | €1,233/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,051/m² | €1,228/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,090/m² | €1,216/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,070/m² | €1,213/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,082/m² | €1,223/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,082/m² | €1,211/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,077/m² | €1,224/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,060/m² | €1,219/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,073/m² | €1,213/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,065/m² | €1,208/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,073/m² | €1,211/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,069/m² | €1,206/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,087/m² | €1,207/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,104/m² | €1,208/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,124/m² | €1,209/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,138/m² | €1,238/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,164/m² | €1,259/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,180/m² | €1,285/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,149/m² | €1,289/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,189/m² | €1,322/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,240/m² | €1,345/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,228/m² | €1,379/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,288/m² | €1,441/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,310/m² | €1,481/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,291/m² | €1,514/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,297/m² | €1,523/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,332/m² | €1,564/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,356/m² | €1,561/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,348/m² | €1,590/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,336/m² | €1,607/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,353/m² | €1,614/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,405/m² | €1,635/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,433/m² | €1,666/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,454/m² | €1,700/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,483/m² | €1,740/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,508/m² | €1,781/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,527/m² | €1,806/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,521/m² | €1,800/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,517/m² | €1,759/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,499/m² | €1,753/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,471/m² | €1,740/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,431/m² | €1,707/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,398/m² | €1,678/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,366/m² | €1,643/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,339/m² | €1,626/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,296/m² | €1,587/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,259/m² | €1,530/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,230/m² | €1,491/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,218/m² | €1,464/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,148/m² | €1,391/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €1,079/m² | €1,362/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €1,041/m² | €1,304/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €1,048/m² | €1,262/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,009/m² | €1,180/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €960/m² | €1,121/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €920/m² | €1,091/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €914/m² | €1,038/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €857/m² | €984/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €824/m² | €932/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €832/m² | €927/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €842/m² | €881/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €768/m² | €843/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €744/m² | €806/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €742/m² | €787/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €737/m² | €768/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €706/m² | €726/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €677/m² | €687/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €657/m² | €680/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €640/m² | €664/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €604/m² | €633/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €587/m² | €611/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €584/m² | €601/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €572/m² | €584/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €548/m² | €568/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €532/m² | €552/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €522/m² | €548/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €527/m² | €537/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €511/m² | €527/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €506/m² | €516/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €490/m² | €511/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €520/m² | €516/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €502/m² | €509/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €490/m² | €513/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €490/m² | €505/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €472/m² | €504/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €473/m² | €508/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €472/m² | €515/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €473/m² | €495/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €475/m² | €515/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €495/m² | €513/m² | €671/m² |
Reports for Granada province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €150,597. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €574 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 20%
- Payment, one income
- 40%
38.6% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,235
- Per 1,000 residents
- 2.4
Buyers living abroad bought 3.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 3.4%
Appraised values have fallen by 3% or more 3 times since 1995. The deepest began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −31.2%
- Recovery from the low
- 105 months
In 2024 the population grew by 6,266 while 1,948 homes were finished: 3.2 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 3.2
- Population change, 2024
- +6,266
15.8% of the 573,692 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 15.8%
- Empty homes
- 90,443
Municipalities in Granada province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value