Province · data to June 2026
House prices in Badajoz province
Appraisers valued homes in Badajoz province at an average €1,029 per m² in the quarter to June 2026, up 9.3% on a year before.
- Appraised value per m²
- €1,029/m²
- Change in a year
- +9.3%
Badajoz province: +172.9% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Badajoz province
- Extremadura
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Badajoz province | Extremadura | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,029/m² | €997/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €988/m² | €971/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €953/m² | €933/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €958/m² | €936/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €941/m² | €920/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €940/m² | €913/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €928/m² | €905/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €926/m² | €902/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €925/m² | €899/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €920/m² | €888/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €908/m² | €884/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €899/m² | €869/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €895/m² | €877/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €901/m² | €880/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €880/m² | €864/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €892/m² | €868/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €901/m² | €877/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €882/m² | €865/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €868/m² | €863/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €871/m² | €857/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €860/m² | €844/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €841/m² | €834/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €863/m² | €852/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €848/m² | €844/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €859/m² | €850/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €876/m² | €868/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €872/m² | €859/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €870/m² | €866/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €862/m² | €862/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €854/m² | €848/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €871/m² | €869/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €868/m² | €856/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €859/m² | €858/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €866/m² | €862/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €855/m² | €866/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €844/m² | €855/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €860/m² | €863/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €877/m² | €865/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €859/m² | €865/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €857/m² | €856/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €891/m² | €882/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €890/m² | €885/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €882/m² | €871/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €876/m² | €863/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €879/m² | €861/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €883/m² | €854/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €866/m² | €855/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €856/m² | €849/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €838/m² | €837/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €859/m² | €849/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €855/m² | €851/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €905/m² | €899/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €901/m² | €898/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €883/m² | €890/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €869/m² | €889/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €861/m² | €874/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €912/m² | €908/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €911/m² | €933/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €954/m² | €981/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €950/m² | €995/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €964/m² | €975/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €982/m² | €984/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,010/m² | €999/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,003/m² | €985/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,036/m² | €1,014/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,020/m² | €1,000/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,024/m² | €1,002/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,034/m² | €1,019/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,036/m² | €1,017/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,045/m² | €1,015/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,065/m² | €1,026/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,045/m² | €1,024/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,047/m² | €1,025/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,044/m² | €1,027/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,061/m² | €1,025/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,049/m² | €1,022/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,028/m² | €1,020/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €986/m² | €979/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €976/m² | €974/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €955/m² | €953/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €925/m² | €931/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €891/m² | €915/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €874/m² | €899/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €850/m² | €864/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €841/m² | €862/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €821/m² | €836/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €783/m² | €802/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €757/m² | €769/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €721/m² | €739/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €700/m² | €724/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €680/m² | €696/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €666/m² | €675/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €640/m² | €652/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €605/m² | €627/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €597/m² | €611/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €599/m² | €608/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €571/m² | €591/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €552/m² | €568/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €543/m² | €557/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €540/m² | €551/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €521/m² | €530/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €504/m² | €518/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €500/m² | €507/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €485/m² | €488/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €478/m² | €478/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €471/m² | €477/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €456/m² | €463/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €452/m² | €458/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €453/m² | €451/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €426/m² | €442/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €432/m² | €438/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €426/m² | €433/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €407/m² | €420/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €398/m² | €416/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €393/m² | €406/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €395/m² | €404/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €408/m² | €417/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €403/m² | €413/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €409/m² | €420/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €407/m² | €412/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €405/m² | €413/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €398/m² | €401/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €389/m² | €401/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €398/m² | €400/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €391/m² | €400/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €377/m² | €395/m² | €671/m² |
Reports for Badajoz province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €92,610. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €353 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 13%
- Payment, one income
- 26%
117.7% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,109
- Per 1,000 residents
- 3.2
Buyers living abroad bought 0.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.4%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 1995. The deepest began in Q4 2008.
- Deepest fall
- −21.3%
- Recovery from the low
- Not yet
In 2024 the population fell by 795 while 191 homes were finished.
- Homes finished, 2024
- 191
- Population change, 2024
- −795
15.5% of the 398,348 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 15.5%
- Empty homes
- 61,918
Municipalities in Badajoz province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Badajoz | €1,580 | +9.5% |
| Mérida | €1,130 | +12.3% |
| Don Benito | €1,029 | +6.3% |
| Almendralejo | €933 | +4.9% |
| Villanueva de la Serena | €802 | +5.4% |