Municipality · data to June 2026
House prices in Granada
Appraisers valued homes in Granada at an average €2,447 per m² in the quarter to June 2026, up 11.9% on a year before. That is higher than in 63% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €2,447/m²
- Change in a year
- +11.9%
Granada: +44.9% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Granada
- Granada province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Granada | Granada province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,447/m² | €1,673/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,427/m² | €1,635/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,327/m² | €1,569/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,194/m² | €1,517/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,186/m² | €1,479/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,076/m² | €1,423/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €2,094/m² | €1,389/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,962/m² | €1,344/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,910/m² | €1,322/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,891/m² | €1,285/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,847/m² | €1,281/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,782/m² | €1,253/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,828/m² | €1,244/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,803/m² | €1,225/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,760/m² | €1,230/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,700/m² | €1,197/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,734/m² | €1,210/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,781/m² | €1,200/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,714/m² | €1,166/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,633/m² | €1,131/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,642/m² | €1,115/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,636/m² | €1,128/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,635/m² | €1,118/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,613/m² | €1,108/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,583/m² | €1,101/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,641/m² | €1,108/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,618/m² | €1,115/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,566/m² | €1,116/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,590/m² | €1,127/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,560/m² | €1,120/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,585/m² | €1,124/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,466/m² | €1,101/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,458/m² | €1,095/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,473/m² | €1,094/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,452/m² | €1,084/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,355/m² | €1,055/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,447/m² | €1,084/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,385/m² | €1,051/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,439/m² | €1,090/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,397/m² | €1,070/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,411/m² | €1,082/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,449/m² | €1,082/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,443/m² | €1,077/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,407/m² | €1,060/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,378/m² | €1,073/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,412/m² | €1,065/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,396/m² | €1,073/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,400/m² | €1,069/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,456/m² | €1,087/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,490/m² | €1,104/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,518/m² | €1,124/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,581/m² | €1,138/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,638/m² | €1,164/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,638/m² | €1,180/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,503/m² | €1,149/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,461/m² | €1,189/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,657/m² | €1,240/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,799/m² | €1,228/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,759/m² | €1,288/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,643/m² | €1,310/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,733/m² | €1,291/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,790/m² | €1,297/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,909/m² | €1,332/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,937/m² | €1,356/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,001/m² | €1,348/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,936/m² | €1,336/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,986/m² | €1,353/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,094/m² | €1,405/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,053/m² | €1,433/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,180/m² | €1,454/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,240/m² | €1,483/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,403/m² | €1,508/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,464/m² | €1,527/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,406/m² | €1,521/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,420/m² | €1,517/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,453/m² | €1,499/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,221/m² | €1,471/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,291/m² | €1,431/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,005/m² | €1,398/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,884/m² | €1,366/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,095/m² | €1,339/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,079/m² | €1,296/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,956/m² | €1,259/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,076/m² | €1,230/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,801/m² | €1,218/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,688/m² | €1,148/m² | €1,685/m² |
Reports for Granada
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €220,185. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €840 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 24%
- Payment, one income
- 49%
Renting a 90 m² home costs less each month than owning it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €698
- Owning per month
- €779
38.6% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,235
- Per 1,000 residents
- 9.6
Buyers living abroad bought 3.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 3.4%
Appraised values have fallen by 3% or more 4 times since 2005. The deepest began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −45.0%
- Recovery from the low
- Not yet
8.4% of the 141,257 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 8.4%
- Empty homes
- 11,920