Province · data to June 2026
House prices in Asturias province
Appraisers valued homes in Asturias province at an average €1,799 per m² in the quarter to June 2026, up 14.0% on a year before.
- Appraised value per m²
- €1,799/m²
- Change in a year
- +14.0%
Asturias province: +173.4% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Asturias province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Asturias province | Spain |
|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,799/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,752/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,668/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,638/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,578/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,519/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,473/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,436/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,400/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,363/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,347/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,363/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,362/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,336/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,300/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,299/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,320/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,304/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,281/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,294/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,285/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,284/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,247/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,276/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,271/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,263/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,270/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,269/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,304/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,275/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,277/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,277/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,274/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,261/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,295/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,289/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,254/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,264/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,270/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,279/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,266/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,286/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,287/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,260/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,271/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,265/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,273/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,306/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,307/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,353/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,343/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,361/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,361/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,428/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,455/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,513/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,516/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,529/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,581/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,595/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,616/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,562/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,636/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,616/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,649/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,638/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,601/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,587/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,612/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,665/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,753/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,769/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,782/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,776/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,760/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,749/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,727/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,655/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,635/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,608/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,612/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,564/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,506/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,480/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,436/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,424/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €1,367/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €1,302/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €1,302/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,282/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €1,228/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €1,168/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €1,134/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €1,117/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €1,102/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €1,058/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €1,021/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €1,004/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €984/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €949/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €933/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €897/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €883/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €873/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €852/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €815/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €799/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €786/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €768/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €742/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €719/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €715/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €712/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €702/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €672/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €695/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €685/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €678/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €668/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €679/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €667/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €662/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €637/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €644/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €635/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €658/m² | €671/m² |
Asturias province: house prices since 2007
INE house price index, all dwellings, quarterly
- Asturias province
- 2015 = 100
Show the numbers
| Quarter | Asturias province |
|---|---|
| Q2 2026 | 114.0 |
| Q1 2026 | 108.7 |
| Q4 2025 | 104.4 |
| Q3 2025 | 101.4 |
| Q2 2025 | 99.2 |
| Q1 2025 | 95.0 |
| Q4 2024 | 91.6 |
| Q3 2024 | 89.3 |
| Q2 2024 | 87.4 |
| Q1 2024 | 84.1 |
| Q4 2023 | 82.0 |
| Q3 2023 | 83.6 |
| Q2 2023 | 81.4 |
| Q1 2023 | 80.0 |
| Q4 2022 | 79.3 |
| Q3 2022 | 79.6 |
| Q2 2022 | 79.1 |
| Q1 2022 | 77.2 |
| Q4 2021 | 75.8 |
| Q3 2021 | 74.8 |
| Q2 2021 | 74.2 |
| Q1 2021 | 72.0 |
| Q4 2020 | 71.4 |
| Q3 2020 | 71.5 |
| Q2 2020 | 71.6 |
| Q1 2020 | 70.4 |
| Q4 2019 | 70.1 |
| Q3 2019 | 69.6 |
| Q2 2019 | 69.0 |
| Q1 2019 | 67.5 |
| Q4 2018 | 67.2 |
| Q3 2018 | 67.2 |
| Q2 2018 | 65.6 |
| Q1 2018 | 65.0 |
| Q4 2017 | 65.0 |
| Q3 2017 | 64.4 |
| Q2 2017 | 63.0 |
| Q1 2017 | 63.7 |
| Q4 2016 | 63.5 |
| Q3 2016 | 63.9 |
| Q2 2016 | 63.2 |
| Q1 2016 | 62.8 |
| Q4 2015 | 62.3 |
| Q3 2015 | 63.9 |
| Q2 2015 | 62.8 |
| Q1 2015 | 60.9 |
| Q4 2014 | 61.5 |
| Q3 2014 | 61.7 |
| Q2 2014 | 62.2 |
| Q1 2014 | 60.7 |
| Q4 2013 | 61.7 |
| Q3 2013 | 62.7 |
| Q2 2013 | 63.4 |
| Q1 2013 | 63.9 |
| Q4 2012 | 69.6 |
| Q3 2012 | 69.4 |
| Q2 2012 | 72.6 |
| Q1 2012 | 74.4 |
| Q4 2011 | 79.5 |
| Q3 2011 | 84.1 |
| Q2 2011 | 84.7 |
| Q1 2011 | 86.4 |
| Q4 2010 | 88.8 |
| Q3 2010 | 87.3 |
| Q2 2010 | 90.3 |
| Q1 2010 | 88.8 |
| Q4 2009 | 89.7 |
| Q3 2009 | 90.3 |
| Q2 2009 | 90.1 |
| Q1 2009 | 90.2 |
| Q4 2008 | 90.2 |
| Q3 2008 | 90.8 |
| Q2 2008 | 91.0 |
| Q1 2008 | 91.8 |
| Q4 2007 | 91.7 |
| Q3 2007 | 91.6 |
| Q2 2007 | 89.6 |
| Q1 2007 | 86.6 |
Reports for Asturias province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €161,865. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €617 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 17%
- Payment, one income
- 35%
32.9% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,392
- Per 1,000 residents
- 2.4
Buyers living abroad bought 2.0% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 2.0%
Appraised values have fallen by 3% or more 3 times since 1995. The deepest began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −30.0%
- Recovery from the low
- 66 months
In 2024 the population grew by 5,651 while 2,018 homes were finished: 2.8 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 2.8
- Population change, 2024
- +5,651
14.9% of the 674,342 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 14.9%
- Empty homes
- 100,714
In 2025, 47% of the homes authorised were in existing buildings: conversions, extensions and changes of use.
- Homes in existing buildings, 2025
- 47%
Public bodies signed €13.2M of housing works here in 2025, and €19M since 2017.
- Signed in 2025
- €13.2M
- Per resident, 2025
- €13
Municipalities in Asturias province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value