Province · data to June 2026
House prices in Segovia province
Appraisers valued homes in Segovia province at an average €1,530 per m² in the quarter to June 2026, up 18.1% on a year before.
- Appraised value per m²
- €1,530/m²
- Change in a year
- +18.1%
Segovia province: +148.8% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Segovia province
- Castilla y León
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Segovia province | Castilla y León | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,530/m² | €1,350/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,479/m² | €1,291/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,375/m² | €1,234/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,353/m² | €1,204/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,295/m² | €1,173/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,242/m² | €1,141/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,194/m² | €1,111/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,179/m² | €1,097/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,144/m² | €1,083/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,142/m² | €1,080/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,144/m² | €1,073/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,103/m² | €1,054/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,093/m² | €1,056/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,102/m² | €1,057/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,061/m² | €1,052/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,030/m² | €1,045/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,054/m² | €1,052/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,023/m² | €1,045/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €987/m² | €1,034/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €985/m² | €1,030/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €963/m² | €1,012/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €977/m² | €1,015/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €968/m² | €1,023/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €986/m² | €1,025/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €967/m² | €1,025/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €974/m² | €1,037/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €987/m² | €1,039/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €991/m² | €1,038/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €961/m² | €1,034/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €964/m² | €1,050/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €987/m² | €1,046/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €959/m² | €1,037/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €974/m² | €1,036/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,002/m² | €1,045/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €977/m² | €1,047/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €974/m² | €1,043/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €989/m² | €1,045/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €973/m² | €1,052/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €953/m² | €1,057/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €989/m² | €1,048/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,002/m² | €1,063/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €979/m² | €1,064/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,019/m² | €1,073/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,026/m² | €1,063/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,015/m² | €1,051/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,000/m² | €1,043/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,013/m² | €1,046/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,063/m² | €1,058/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,062/m² | €1,061/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,085/m² | €1,084/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,076/m² | €1,086/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,119/m² | €1,101/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,124/m² | €1,128/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,117/m² | €1,161/m² | €1,516/m² |
| Q3 2012 | €1,239/m² | €1,207/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,207/m² | €1,230/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,212/m² | €1,233/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,259/m² | €1,292/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,312/m² | €1,286/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,362/m² | €1,312/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,346/m² | €1,331/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,426/m² | €1,380/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,430/m² | €1,369/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,388/m² | €1,392/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,408/m² | €1,396/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,440/m² | €1,389/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,452/m² | €1,383/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,445/m² | €1,400/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,500/m² | €1,417/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,536/m² | €1,460/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,554/m² | €1,489/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,593/m² | €1,509/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,640/m² | €1,523/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,586/m² | €1,518/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,599/m² | €1,505/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,580/m² | €1,503/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,576/m² | €1,481/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,540/m² | €1,451/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,520/m² | €1,424/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,480/m² | €1,417/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,417/m² | €1,374/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,398/m² | €1,321/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,405/m² | €1,298/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,355/m² | €1,292/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,287/m² | €1,229/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €1,284/m² | €1,229/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €1,289/m² | €1,162/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €1,263/m² | €1,150/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,141/m² | €1,068/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €1,101/m² | €1,053/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €1,113/m² | €1,041/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €1,028/m² | €1,002/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €1,002/m² | €971/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €1,000/m² | €962/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €987/m² | €960/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €902/m² | €927/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €853/m² | €901/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €852/m² | €887/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €834/m² | €877/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €814/m² | €865/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €827/m² | €844/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €753/m² | €821/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €723/m² | €814/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €764/m² | €785/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €733/m² | €767/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €708/m² | €746/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €724/m² | €736/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €731/m² | €725/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €672/m² | €697/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €719/m² | €694/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €697/m² | €687/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €678/m² | €677/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €651/m² | €657/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €658/m² | €653/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €645/m² | €646/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €654/m² | €649/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €643/m² | €640/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €669/m² | €633/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €658/m² | €637/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €668/m² | €641/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €620/m² | €618/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €615/m² | €635/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €658/m² | €641/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €648/m² | €632/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €615/m² | €617/m² | €671/m² |
Reports for Segovia province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €137,709. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €525 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 16%
- Payment, one income
- 32%
105.7% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 999
- Per 1,000 residents
- 6.3
Buyers living abroad bought 0.6% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.6%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2013. That fall began in Q2 2013.
- Deepest fall
- −15.2%
- Recovery from the low
- 84 months
In 2024 the population grew by 1,731 while 452 homes were finished: 3.8 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 3.8
- Population change, 2024
- +1,731
27.1% of the 128,255 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 27.1%
- Empty homes
- 34,784
Public bodies signed €3.2M of housing works here in 2025, and €11.6M since 2017.
- Signed in 2025
- €3.2M
- Per resident, 2025
- €20
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value