Municipality · data to June 2026
House prices in Gijón
Appraisers valued homes in Gijón at an average €2,343 per m² in the quarter to June 2026, up 12.5% on a year before. That is higher than in 60% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €2,343/m²
- Change in a year
- +12.5%
Gijón: +36.0% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Gijón
- Asturias province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Gijón | Asturias province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,343/m² | €1,799/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,342/m² | €1,752/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,198/m² | €1,668/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,201/m² | €1,638/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,083/m² | €1,578/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,029/m² | €1,519/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,908/m² | €1,473/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,865/m² | €1,436/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,787/m² | €1,400/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,714/m² | €1,363/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,646/m² | €1,347/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,678/m² | €1,363/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,648/m² | €1,362/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,610/m² | €1,336/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,603/m² | €1,300/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,550/m² | €1,299/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,575/m² | €1,320/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,543/m² | €1,304/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,520/m² | €1,281/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,473/m² | €1,294/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,526/m² | €1,285/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,453/m² | €1,284/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,443/m² | €1,247/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,459/m² | €1,276/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,438/m² | €1,271/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,380/m² | €1,263/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,408/m² | €1,270/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,387/m² | €1,269/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,399/m² | €1,304/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,370/m² | €1,275/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,383/m² | €1,277/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,389/m² | €1,277/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,386/m² | €1,274/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,320/m² | €1,261/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,375/m² | €1,295/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,336/m² | €1,289/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,312/m² | €1,254/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,310/m² | €1,264/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,317/m² | €1,270/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,336/m² | €1,279/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,255/m² | €1,266/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,332/m² | €1,286/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,354/m² | €1,287/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,375/m² | €1,260/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,377/m² | €1,271/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,388/m² | €1,265/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,319/m² | €1,273/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,399/m² | €1,306/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,380/m² | €1,307/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,400/m² | €1,353/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,398/m² | €1,343/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,475/m² | €1,361/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,479/m² | €1,361/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,576/m² | €1,428/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,679/m² | €1,455/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,698/m² | €1,513/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,752/m² | €1,516/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,863/m² | €1,529/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,776/m² | €1,581/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,806/m² | €1,595/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,792/m² | €1,616/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,787/m² | €1,562/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,886/m² | €1,636/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,859/m² | €1,616/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,907/m² | €1,649/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,854/m² | €1,638/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,913/m² | €1,601/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,871/m² | €1,587/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,971/m² | €1,612/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,944/m² | €1,665/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,140/m² | €1,753/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,153/m² | €1,769/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,142/m² | €1,782/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,199/m² | €1,776/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,105/m² | €1,760/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,250/m² | €1,749/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,264/m² | €1,727/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,156/m² | €1,655/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,111/m² | €1,635/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,060/m² | €1,608/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,964/m² | €1,612/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,975/m² | €1,564/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,880/m² | €1,506/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,905/m² | €1,480/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,786/m² | €1,436/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,723/m² | €1,424/m² | €1,685/m² |
Reports for Gijón
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €210,897. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €804 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 22%
- Payment, one income
- 44%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €792
- Owning per month
- €746
Figures for Asturias province: Gijón has no reliable figures of its own.
32.9% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,392
Figures for Asturias province: Gijón has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 2.0% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 2.0%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2005. That fall began in Q2 2007.
- Deepest fall
- −44.6%
- Recovery from the low
- 117 months
5.6% of the 148,955 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 5.6%
- Empty homes
- 8,307