Province · data to June 2026
House prices in Las Palmas province
Appraisers valued homes in Las Palmas province at an average €2,263 per m² in the quarter to June 2026, up 13.1% on a year before.
- Appraised value per m²
- €2,263/m²
- Change in a year
- +13.1%
Las Palmas province: +292.8% in 31 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Las Palmas province
- Canarias
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Las Palmas province | Canarias | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,263/m² | €2,279/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,203/m² | €2,234/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,151/m² | €2,146/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,067/m² | €2,068/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,001/m² | €1,997/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,976/m² | €1,966/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,909/m² | €1,891/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,858/m² | €1,837/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,834/m² | €1,812/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,831/m² | €1,789/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,785/m² | €1,741/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,788/m² | €1,733/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,755/m² | €1,699/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,741/m² | €1,670/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,684/m² | €1,619/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,702/m² | €1,602/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,711/m² | €1,602/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,681/m² | €1,595/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,636/m² | €1,567/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,625/m² | €1,547/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,620/m² | €1,522/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,581/m² | €1,499/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,582/m² | €1,510/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,573/m² | €1,495/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,569/m² | €1,484/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,615/m² | €1,533/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,635/m² | €1,531/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,600/m² | €1,517/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,593/m² | €1,517/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,608/m² | €1,513/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,575/m² | €1,485/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,573/m² | €1,486/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,558/m² | €1,458/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,544/m² | €1,441/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,526/m² | €1,428/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,518/m² | €1,420/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,479/m² | €1,403/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,475/m² | €1,387/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,463/m² | €1,374/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,431/m² | €1,346/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,422/m² | €1,356/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,403/m² | €1,334/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,370/m² | €1,324/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,365/m² | €1,312/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,357/m² | €1,318/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,364/m² | €1,303/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,341/m² | €1,286/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,330/m² | €1,281/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,310/m² | €1,267/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,321/m² | €1,258/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,345/m² | €1,273/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,321/m² | €1,282/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,328/m² | €1,290/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,298/m² | €1,268/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,257/m² | €1,270/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,305/m² | €1,324/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,372/m² | €1,383/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,426/m² | €1,444/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,434/m² | €1,436/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,493/m² | €1,499/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,518/m² | €1,490/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,542/m² | €1,534/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,620/m² | €1,558/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,625/m² | €1,560/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,603/m² | €1,562/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,621/m² | €1,591/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,678/m² | €1,614/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,751/m² | €1,673/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,733/m² | €1,683/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,747/m² | €1,688/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,804/m² | €1,734/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,816/m² | €1,766/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,921/m² | €1,841/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,910/m² | €1,833/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,884/m² | €1,826/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,861/m² | €1,809/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,844/m² | €1,798/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,796/m² | €1,751/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,775/m² | €1,726/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,753/m² | €1,701/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,739/m² | €1,696/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,671/m² | €1,658/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,616/m² | €1,599/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,607/m² | €1,568/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,588/m² | €1,571/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,540/m² | €1,527/m² | €1,685/m² |
| Q4 2004 | €1,497/m² | €1,458/m² | €1,618/m² |
| Q3 2004 | €1,463/m² | €1,432/m² | €1,571/m² |
| Q2 2004 | €1,397/m² | €1,377/m² | €1,539/m² |
| Q1 2004 | €1,417/m² | €1,375/m² | €1,456/m² |
| Q4 2003 | €1,389/m² | €1,330/m² | €1,380/m² |
| Q3 2003 | €1,366/m² | €1,311/m² | €1,345/m² |
| Q2 2003 | €1,320/m² | €1,269/m² | €1,310/m² |
| Q1 2003 | €1,296/m² | €1,241/m² | €1,230/m² |
| Q4 2002 | €1,268/m² | €1,209/m² | €1,165/m² |
| Q3 2002 | €1,243/m² | €1,185/m² | €1,143/m² |
| Q2 2002 | €1,245/m² | €1,174/m² | €1,117/m² |
| Q1 2002 | €1,192/m² | €1,130/m² | €1,052/m² |
| Q4 2001 | €1,180/m² | €1,111/m² | €993/m² |
| Q3 2001 | €1,143/m² | €1,090/m² | €983/m² |
| Q2 2001 | €1,137/m² | €1,078/m² | €962/m² |
| Q1 2001 | €1,108/m² | €1,049/m² | €930/m² |
| Q4 2000 | €1,069/m² | €1,017/m² | €893/m² |
| Q3 2000 | €1,027/m² | €972/m² | €892/m² |
| Q2 2000 | €991/m² | €953/m² | €880/m² |
| Q1 2000 | €949/m² | €914/m² | €856/m² |
| Q4 1999 | €923/m² | €878/m² | €829/m² |
| Q3 1999 | €886/m² | €850/m² | €828/m² |
| Q2 1999 | €872/m² | €834/m² | €806/m² |
| Q1 1999 | €841/m² | €803/m² | €780/m² |
| Q4 1998 | €787/m² | €771/m² | €757/m² |
| Q3 1998 | €759/m² | €745/m² | €777/m² |
| Q2 1998 | €763/m² | €727/m² | €762/m² |
| Q1 1998 | €733/m² | €702/m² | €716/m² |
| Q4 1997 | €702/m² | €684/m² | €703/m² |
| Q3 1997 | €698/m² | €676/m² | €726/m² |
| Q2 1997 | €701/m² | €675/m² | €726/m² |
| Q1 1997 | €667/m² | €647/m² | €691/m² |
| Q4 1996 | €636/m² | €634/m² | €694/m² |
| Q3 1996 | €633/m² | €623/m² | €691/m² |
| Q2 1996 | €630/m² | €614/m² | €698/m² |
| Q1 1996 | €619/m² | €611/m² | €686/m² |
| Q4 1995 | €613/m² | €608/m² | €693/m² |
| Q3 1995 | €607/m² | €594/m² | €683/m² |
| Q2 1995 | €607/m² | €598/m² | €686/m² |
| Q1 1995 | €576/m² | €572/m² | €671/m² |
Reports for Las Palmas province
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €203,670. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €777 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 24%
- Payment, one income
- 48%
75.3% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 3,244
- Per 1,000 residents
- 2.8
Buyers living abroad bought 13.5% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 13.5%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 1995. That fall began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −34.6%
- Recovery from the low
- 147 months
In 2024 the population grew by 12,999 while 1,185 homes were finished: 11.0 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2024
- 11.0
- Population change, 2024
- +12,999
18.2% of the 551,237 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 18.2%
- Empty homes
- 100,486
Public bodies signed €32.9M of housing works here in 2025, and €50.5M since 2017.
- Signed in 2025
- €32.9M
- Per resident, 2025
- €28
Municipalities in Las Palmas province
Price per m²
- €2,500 and over
- €2,000 to €2,500
- €1,500 to €2,000
- €1,250 to €1,500
- €1,000 to €1,250
- Under €1,000
- No appraised value
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| La Oliva | €3,300 | +6.8% |
| San Bartolomé de Tirajana | €3,286 | +20.9% |
| Las Palmas de Gran Canaria | €2,337 | +14.2% |
| Arrecife | €2,016 | +20.6% |
| Puerto del Rosario | €1,959 | +13.3% |
| Agüimes | €1,865 | +21.6% |
| Telde | €1,796 | +12.2% |
| Santa Lucía de Tirajana | €1,761 | +8.2% |
| Arucas | €1,629 | +11.0% |
| Ingenio | €1,420 | +9.9% |