Municipality · data to June 2026
House prices in Telde
Appraisers valued homes in Telde at an average €1,796 per m² in the quarter to June 2026, up 12.2% on a year before. That is higher than in 40% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,796/m²
- Change in a year
- +12.2%
Telde: +35.0% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Telde
- Las Palmas province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Telde | Las Palmas province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,796/m² | €2,263/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,796/m² | €2,203/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,642/m² | €2,151/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,569/m² | €2,067/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,601/m² | €2,001/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,469/m² | €1,976/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,467/m² | €1,909/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,427/m² | €1,858/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,348/m² | €1,834/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,316/m² | €1,831/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,337/m² | €1,785/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,340/m² | €1,788/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,338/m² | €1,755/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,275/m² | €1,741/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,210/m² | €1,684/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,280/m² | €1,702/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,301/m² | €1,711/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,243/m² | €1,681/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,280/m² | €1,636/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,257/m² | €1,625/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,242/m² | €1,620/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,217/m² | €1,581/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,190/m² | €1,582/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,171/m² | €1,573/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,136/m² | €1,569/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,155/m² | €1,615/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,149/m² | €1,635/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,167/m² | €1,600/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,073/m² | €1,593/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,105/m² | €1,608/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,031/m² | €1,575/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,082/m² | €1,573/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,079/m² | €1,558/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,053/m² | €1,544/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,077/m² | €1,526/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,017/m² | €1,518/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €980/m² | €1,479/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €995/m² | €1,475/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €961/m² | €1,463/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €966/m² | €1,431/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €969/m² | €1,422/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,030/m² | €1,403/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €947/m² | €1,370/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €946/m² | €1,365/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €945/m² | €1,357/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €919/m² | €1,364/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €941/m² | €1,341/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €968/m² | €1,330/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,033/m² | €1,310/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,036/m² | €1,321/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,049/m² | €1,345/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,105/m² | €1,321/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,107/m² | €1,328/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,042/m² | €1,298/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,150/m² | €1,257/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,228/m² | €1,305/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,174/m² | €1,372/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,267/m² | €1,426/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,347/m² | €1,434/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,390/m² | €1,493/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,303/m² | €1,518/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,404/m² | €1,542/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,485/m² | €1,620/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,476/m² | €1,625/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,528/m² | €1,603/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,499/m² | €1,621/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,518/m² | €1,678/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,502/m² | €1,751/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,659/m² | €1,733/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,733/m² | €1,747/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,747/m² | €1,804/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,733/m² | €1,816/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,733/m² | €1,921/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,807/m² | €1,910/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,721/m² | €1,884/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,708/m² | €1,861/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,693/m² | €1,844/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,715/m² | €1,796/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,541/m² | €1,775/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,562/m² | €1,753/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,529/m² | €1,739/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,466/m² | €1,671/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,394/m² | €1,616/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,475/m² | €1,607/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,416/m² | €1,588/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,330/m² | €1,540/m² | €1,685/m² |
Reports for Telde
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €161,640. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €616 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 20%
- Payment, one income
- 40%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €651
- Owning per month
- €572
Figures for Las Palmas province: Telde has no reliable figures of its own.
75.3% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 3,244
Figures for Las Palmas province: Telde has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 13.5% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 13.5%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 2005. The deepest began in Q1 2008.
- Deepest fall
- −49.1%
- Recovery from the low
- Not yet
11.5% of the 46,739 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 11.5%
- Empty homes
- 5,390
Other municipalities in Las Palmas province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| La Oliva | €3,300 | +6.8% |
| San Bartolomé de Tirajana | €3,286 | +20.9% |
| Las Palmas de Gran Canaria | €2,337 | +14.2% |
| Arrecife | €2,016 | +20.6% |
| Puerto del Rosario | €1,959 | +13.3% |
| Agüimes | €1,865 | +21.6% |
| Telde | €1,796 | +12.2% |
| Santa Lucía de Tirajana | €1,761 | +8.2% |
| Arucas | €1,629 | +11.0% |
| Ingenio | €1,420 | +9.9% |