Municipality · data to June 2026
House prices in Santa Eulària des Riu
Appraisers valued homes in Santa Eulària des Riu at an average €6,844 per m² in the quarter to June 2026, up 13.3% on a year before. No municipality has a higher value.
- Appraised value per m²
- €6,844/m²
- Change in a year
- +13.3%
Santa Eulària des Riu: +200.7% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Santa Eulària des Riu
- Illes Balears province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Santa Eulària des Riu | Illes Balears province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €6,844/m² | €3,981/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €6,624/m² | €3,886/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €6,233/m² | €3,810/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €6,121/m² | €3,672/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €6,043/m² | €3,518/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €5,829/m² | €3,436/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €5,826/m² | €3,317/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €5,364/m² | €3,208/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €5,263/m² | €3,109/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €5,195/m² | €3,034/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €4,836/m² | €2,958/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €4,783/m² | €2,920/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €4,894/m² | €2,870/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €4,682/m² | €2,803/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €4,407/m² | €2,697/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €4,507/m² | €2,677/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €4,219/m² | €2,631/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €4,129/m² | €2,611/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €4,068/m² | €2,546/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €3,791/m² | €2,496/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €3,897/m² | €2,444/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €3,881/m² | €2,363/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €3,620/m² | €2,398/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €3,645/m² | €2,382/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €3,411/m² | €2,333/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €3,565/m² | €2,379/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €3,712/m² | €2,425/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €3,604/m² | €2,372/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €3,608/m² | €2,325/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €3,315/m² | €2,321/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €3,225/m² | €2,273/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €3,189/m² | €2,263/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €3,057/m² | €2,214/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €3,061/m² | €2,208/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €3,005/m² | €2,205/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €2,789/m² | €2,151/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €2,690/m² | €2,108/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €2,747/m² | €2,065/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €2,641/m² | €2,070/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €2,549/m² | €2,040/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €2,465/m² | €2,042/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €2,481/m² | €2,055/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €2,387/m² | €2,015/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €2,416/m² | €1,958/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €2,336/m² | €1,928/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €2,224/m² | €1,875/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €2,169/m² | €1,912/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €2,337/m² | €1,897/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €2,312/m² | €1,901/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €2,291/m² | €1,873/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €2,189/m² | €1,866/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €2,162/m² | €1,900/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €2,125/m² | €1,835/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €2,286/m² | €1,829/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €2,209/m² | €1,801/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €2,427/m² | €1,813/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €2,464/m² | €1,859/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €2,457/m² | €1,886/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €2,531/m² | €1,950/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €2,303/m² | €1,966/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €2,543/m² | €2,008/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €2,429/m² | €2,040/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €2,519/m² | €2,094/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €2,441/m² | €2,057/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,449/m² | €2,104/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €2,528/m² | €2,119/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,495/m² | €2,126/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,508/m² | €2,185/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,772/m² | €2,200/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,745/m² | €2,261/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,847/m² | €2,391/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €3,043/m² | €2,412/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €3,033/m² | €2,427/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,854/m² | €2,408/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €3,127/m² | €2,421/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €3,271/m² | €2,372/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €3,143/m² | €2,365/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,918/m² | €2,312/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,664/m² | €2,265/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,655/m² | €2,221/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,695/m² | €2,193/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,511/m² | €2,121/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,624/m² | €2,026/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,707/m² | €2,004/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,247/m² | €1,970/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,276/m² | €1,890/m² | €1,685/m² |
Reports for Santa Eulària des Riu
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €615,996. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €2,349 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 60%
- Payment, one income
- 120%
Renting a 90 m² home costs less each month than owning it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €1,332
- Owning per month
- €2,180
Figures for Illes Balears province: Santa Eulària des Riu has no reliable figures of its own.
31.3% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 4,086
Figures for Illes Balears province: Santa Eulària des Riu has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 22.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 22.4%
Appraised values have fallen by 3% or more 3 times since 2005. The deepest began in Q3 2007.
- Deepest fall
- −35.1%
- Recovery from the low
- 69 months
26.8% of the 22,810 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 26.8%
- Empty homes
- 6,115