Municipality · data to June 2026
House prices in Jaén
Appraisers valued homes in Jaén at an average €1,469 per m² in the quarter to June 2026, up 13.6% on a year before. That is higher than in 24% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,469/m²
- Change in a year
- +13.6%
Jaén: +10.7% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Jaén
- Jaén province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Jaén | Jaén province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,469/m² | €913/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,444/m² | €898/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,366/m² | €863/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,383/m² | €867/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,293/m² | €840/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,238/m² | €826/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,194/m² | €814/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,155/m² | €803/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,188/m² | €814/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,175/m² | €797/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,155/m² | €789/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,155/m² | €797/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,210/m² | €804/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,153/m² | €798/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,144/m² | €793/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,147/m² | €788/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,164/m² | €799/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,153/m² | €796/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,128/m² | €782/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,110/m² | €786/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,136/m² | €777/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,086/m² | €766/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,136/m² | €789/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,068/m² | €774/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,126/m² | €786/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,083/m² | €794/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,105/m² | €802/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,107/m² | €800/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,066/m² | €785/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,088/m² | €810/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,097/m² | €821/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,087/m² | €804/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,123/m² | €814/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,035/m² | €799/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,081/m² | €812/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,156/m² | €818/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,074/m² | €806/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,103/m² | €809/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,110/m² | €830/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,090/m² | €832/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,106/m² | €813/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,070/m² | €821/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,066/m² | €807/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,159/m² | €822/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,111/m² | €830/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,098/m² | €809/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,095/m² | €786/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,139/m² | €794/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,166/m² | €802/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,209/m² | €809/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,174/m² | €827/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,290/m² | €862/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,261/m² | €871/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,243/m² | €866/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,373/m² | €883/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,400/m² | €919/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,336/m² | €920/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,437/m² | €967/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,486/m² | €1,021/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,432/m² | €1,027/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,546/m² | €1,035/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,724/m² | €1,043/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,638/m² | €1,039/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,624/m² | €1,046/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,652/m² | €1,071/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,581/m² | €1,043/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,612/m² | €1,016/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,704/m² | €1,015/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,562/m² | €1,042/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,608/m² | €1,067/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,644/m² | €1,074/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,781/m² | €1,124/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,810/m² | €1,139/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,749/m² | €1,114/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,792/m² | €1,096/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,835/m² | €1,088/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,814/m² | €1,096/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,741/m² | €1,060/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,663/m² | €1,054/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,710/m² | €1,035/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,663/m² | €993/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,585/m² | €973/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,593/m² | €949/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,465/m² | €934/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,381/m² | €889/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,327/m² | €800/m² | €1,685/m² |
Reports for Jaén
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €132,219. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €504 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 15%
- Payment, one income
- 30%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €594
- Owning per month
- €468
34.1% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 872
- Per 1,000 residents
- 7.8
Buyers living abroad bought 0.8% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.8%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2005. That fall began in Q3 2007.
- Deepest fall
- −43.6%
- Recovery from the low
- Not yet
10.4% of the 58,293 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 10.4%
- Empty homes
- 6,084