Municipality · data to June 2026
House prices in Arteixo
Appraisers valued homes in Arteixo at an average €1,651 per m² in the quarter to June 2026, up 21.6% on a year before. That is higher than in 34% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,651/m²
- Change in a year
- +21.6%
Arteixo: +43.4% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Arteixo
- A Coruña province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Arteixo | A Coruña province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,651/m² | €1,750/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,699/m² | €1,711/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,486/m² | €1,632/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,368/m² | €1,589/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,358/m² | €1,563/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,384/m² | €1,503/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,273/m² | €1,449/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,225/m² | €1,445/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,239/m² | €1,399/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,200/m² | €1,387/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,146/m² | €1,360/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,140/m² | €1,347/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,063/m² | €1,344/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,099/m² | €1,335/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,087/m² | €1,308/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,046/m² | €1,314/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,085/m² | €1,300/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,046/m² | €1,272/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,062/m² | €1,268/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,044/m² | €1,275/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €995/m² | €1,256/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €969/m² | €1,261/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,013/m² | €1,257/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €953/m² | €1,249/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €975/m² | €1,236/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,001/m² | €1,236/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €964/m² | €1,247/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €970/m² | €1,229/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €914/m² | €1,242/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €925/m² | €1,224/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €935/m² | €1,225/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €874/m² | €1,198/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €901/m² | €1,224/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €898/m² | €1,222/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €916/m² | €1,217/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €885/m² | €1,232/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €836/m² | €1,226/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €835/m² | €1,217/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €843/m² | €1,211/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €798/m² | €1,222/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €844/m² | €1,211/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €919/m² | €1,239/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €886/m² | €1,208/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €895/m² | €1,203/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €841/m² | €1,189/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €840/m² | €1,180/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €846/m² | €1,192/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €877/m² | €1,165/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €874/m² | €1,178/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €888/m² | €1,204/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €832/m² | €1,216/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €848/m² | €1,191/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €884/m² | €1,228/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €940/m² | €1,221/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €989/m² | €1,247/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €965/m² | €1,327/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €985/m² | €1,361/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,096/m² | €1,322/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,153/m² | €1,372/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,224/m² | €1,396/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,158/m² | €1,414/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,196/m² | €1,427/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,374/m² | €1,473/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,384/m² | €1,427/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,458/m² | €1,453/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,434/m² | €1,433/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,421/m² | €1,432/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,278/m² | €1,383/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,203/m² | €1,428/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,456/m² | €1,488/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,408/m² | €1,497/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,463/m² | €1,563/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,383/m² | €1,589/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,410/m² | €1,579/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,465/m² | €1,547/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,482/m² | €1,507/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,498/m² | €1,520/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,347/m² | €1,481/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,341/m² | €1,461/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,301/m² | €1,430/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,321/m² | €1,397/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,182/m² | €1,297/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,210/m² | €1,270/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,213/m² | €1,233/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,093/m² | €1,201/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,151/m² | €1,164/m² | €1,685/m² |
Reports for Arteixo
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €148,545. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €567 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 18%
- Payment, one income
- 35%
Owning and renting a 90 m² home cost about the same each month. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €513
- Owning per month
- €526
Figures for A Coruña province: Arteixo has no reliable figures of its own.
66.6% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,671
Figures for A Coruña province: Arteixo has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 1.5% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 1.5%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 2005. The deepest began in Q2 2007.
- Deepest fall
- −46.7%
- Recovery from the low
- 114 months
19.7% of the 17,841 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 19.7%
- Empty homes
- 3,508