Municipality · data to June 2026
House prices in Valladolid
Appraisers valued homes in Valladolid at an average €1,947 per m² in the quarter to June 2026, up 17.3% on a year before. That is higher than in 46% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,947/m²
- Change in a year
- +17.3%
Valladolid: +15.5% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Valladolid
- Valladolid province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Valladolid | Valladolid province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,947/m² | €1,658/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,846/m² | €1,591/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,794/m² | €1,524/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,723/m² | €1,482/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,660/m² | €1,434/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,602/m² | €1,391/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,611/m² | €1,375/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,572/m² | €1,344/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,497/m² | €1,315/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,491/m² | €1,314/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,481/m² | €1,310/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,450/m² | €1,283/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,452/m² | €1,279/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,446/m² | €1,276/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,461/m² | €1,290/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,372/m² | €1,251/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,449/m² | €1,290/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,416/m² | €1,277/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,446/m² | €1,288/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,389/m² | €1,255/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,395/m² | €1,251/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,324/m² | €1,219/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,346/m² | €1,229/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,287/m² | €1,210/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,283/m² | €1,216/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,338/m² | €1,247/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,346/m² | €1,252/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,286/m² | €1,236/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,328/m² | €1,236/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,323/m² | €1,233/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,285/m² | €1,232/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,216/m² | €1,194/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,259/m² | €1,207/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,202/m² | €1,174/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,223/m² | €1,198/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,187/m² | €1,169/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,175/m² | €1,157/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,207/m² | €1,163/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,220/m² | €1,175/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,154/m² | €1,140/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,236/m² | €1,173/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,224/m² | €1,149/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,245/m² | €1,163/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,243/m² | €1,165/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,229/m² | €1,152/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,195/m² | €1,122/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,254/m² | €1,153/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,275/m² | €1,163/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,326/m² | €1,154/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,341/m² | €1,180/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,292/m² | €1,158/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,380/m² | €1,198/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,436/m² | €1,222/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,516/m² | €1,274/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,579/m² | €1,322/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,559/m² | €1,261/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,577/m² | €1,338/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,582/m² | €1,326/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,540/m² | €1,406/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,546/m² | €1,352/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,577/m² | €1,367/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,618/m² | €1,426/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,768/m² | €1,489/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,846/m² | €1,520/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,803/m² | €1,519/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,869/m² | €1,525/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,848/m² | €1,533/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,949/m² | €1,555/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,864/m² | €1,533/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,926/m² | €1,555/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,923/m² | €1,605/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,178/m² | €1,670/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,119/m² | €1,654/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,118/m² | €1,681/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,182/m² | €1,645/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,225/m² | €1,637/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,221/m² | €1,669/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,193/m² | €1,692/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,078/m² | €1,622/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,993/m² | €1,585/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,997/m² | €1,589/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,926/m² | €1,534/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,842/m² | €1,511/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,892/m² | €1,494/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,767/m² | €1,471/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,685/m² | €1,370/m² | €1,685/m² |
Reports for Valladolid
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €175,185. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €668 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 19%
- Payment, one income
- 38%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €708
- Owning per month
- €620
64.9% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,879
- Per 1,000 residents
- 9.5
Buyers living abroad bought 0.5% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.5%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2005. That fall began in Q3 2007.
- Deepest fall
- −48.2%
- Recovery from the low
- Not yet
6.0% of the 159,363 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 6.0%
- Empty homes
- 9,588