Municipality · data to June 2026
House prices in Ponferrada
Appraisers valued homes in Ponferrada at an average €923 per m² in the quarter to June 2026, up 8.0% on a year before. That is higher than in 4% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €923/m²
- Change in a year
- +8.0%
Ponferrada: −8.2% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Ponferrada
- León province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Ponferrada | León province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €923/m² | €1,087/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €922/m² | €1,047/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €836/m² | €990/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €884/m² | €978/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €855/m² | €959/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €854/m² | €938/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €808/m² | €915/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €888/m² | €909/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €834/m² | €881/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €841/m² | €904/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €826/m² | €890/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €783/m² | €872/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €790/m² | €887/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €846/m² | €872/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €829/m² | €874/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €773/m² | €871/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €803/m² | €867/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €767/m² | €875/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €824/m² | €850/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €812/m² | €860/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €751/m² | €838/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €795/m² | €855/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €795/m² | €850/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €799/m² | €868/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €785/m² | €857/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €759/m² | €865/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €764/m² | €874/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €771/m² | €866/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €740/m² | €852/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €780/m² | €886/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €739/m² | €875/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €712/m² | €860/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €764/m² | €875/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €837/m² | €891/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €772/m² | €871/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €722/m² | €868/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €720/m² | €888/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €784/m² | €896/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €737/m² | €906/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €745/m² | €911/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €714/m² | €880/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €744/m² | €911/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €752/m² | €908/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €788/m² | €893/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €791/m² | €873/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €783/m² | €847/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €765/m² | €887/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €763/m² | €877/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €781/m² | €894/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €825/m² | €914/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €825/m² | €932/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €887/m² | €915/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €983/m² | €965/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,019/m² | €977/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,065/m² | €973/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,072/m² | €1,015/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,090/m² | €1,046/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €971/m² | €1,046/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,143/m² | €1,114/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,089/m² | €1,110/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,254/m² | €1,133/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,134/m² | €1,106/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,203/m² | €1,150/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,228/m² | €1,115/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,171/m² | €1,152/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,127/m² | €1,173/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,098/m² | €1,158/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,146/m² | €1,151/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,225/m² | €1,189/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,146/m² | €1,171/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,139/m² | €1,187/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,314/m² | €1,192/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,294/m² | €1,217/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,303/m² | €1,213/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,147/m² | €1,251/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,327/m² | €1,228/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,223/m² | €1,214/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,274/m² | €1,172/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,183/m² | €1,173/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,196/m² | €1,134/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,240/m² | €1,137/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,102/m² | €1,089/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,115/m² | €1,046/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,143/m² | €1,049/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,057/m² | €1,041/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,006/m² | €1,002/m² | €1,685/m² |
Reports for Ponferrada
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €83,097. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €317 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 10%
- Payment, one income
- 20%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €496
- Owning per month
- €294
Figures for León province: Ponferrada has no reliable figures of its own.
134.0% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 1,524
Figures for León province: Ponferrada has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 0.6% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.6%
Appraised values have fallen by 3% or more 4 times since 2005. The deepest began in Q3 2007.
- Deepest fall
- −46.3%
- Recovery from the low
- Not yet
23.6% of the 42,549 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 23.6%
- Empty homes
- 10,033
Other municipalities in León province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| León | €1,647 | +16.1% |
| San Andrés del Rabanedo | €1,277 | +16.9% |
| Ponferrada | €923 | +8.0% |