Municipality · data to June 2026
House prices in Lugo
Appraisers valued homes in Lugo at an average €1,405 per m² in the quarter to June 2026, up 3.9% on a year before. That is higher than in 20% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,405/m²
- Change in a year
- +3.9%
Lugo: +53.2% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Lugo
- Lugo province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Lugo | Lugo province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,405/m² | €1,173/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,360/m² | €1,146/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,270/m² | €1,101/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,330/m² | €1,084/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,352/m² | €1,075/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,242/m² | €1,028/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,199/m² | €996/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,200/m² | €987/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,150/m² | €956/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,169/m² | €971/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,157/m² | €948/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,144/m² | €962/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,110/m² | €928/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,104/m² | €916/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,031/m² | €882/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,049/m² | €901/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,070/m² | €912/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,045/m² | €887/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,045/m² | €892/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,005/m² | €881/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €984/m² | €876/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,006/m² | €854/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,020/m² | €870/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €999/m² | €854/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €936/m² | €838/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €924/m² | €840/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €906/m² | €845/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €899/m² | €871/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €921/m² | €850/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €841/m² | €833/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €896/m² | €860/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €898/m² | €892/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €897/m² | €876/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €918/m² | €871/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €881/m² | €861/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €850/m² | €856/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €853/m² | €853/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €846/m² | €836/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €844/m² | €841/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €860/m² | €857/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €868/m² | €878/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €871/m² | €852/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €851/m² | €827/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €839/m² | €825/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €881/m² | €849/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €863/m² | €816/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €893/m² | €810/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €873/m² | €821/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €888/m² | €812/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €885/m² | €814/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €976/m² | €844/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €985/m² | €875/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €999/m² | €912/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,066/m² | €906/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,187/m² | €875/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,170/m² | €891/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,229/m² | €967/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,031/m² | €989/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,130/m² | €1,049/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,168/m² | €1,055/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,127/m² | €1,101/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,132/m² | €1,044/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,225/m² | €1,076/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,223/m² | €1,060/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,277/m² | €1,062/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,325/m² | €1,019/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,389/m² | €1,003/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,444/m² | €1,027/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,286/m² | €1,073/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,442/m² | €1,087/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,409/m² | €1,090/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,511/m² | €1,122/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,436/m² | €1,148/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,380/m² | €1,149/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,384/m² | €1,137/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,302/m² | €1,118/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,245/m² | €1,128/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,120/m² | €1,086/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,130/m² | €1,077/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,138/m² | €1,065/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,118/m² | €1,060/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,183/m² | €987/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,062/m² | €909/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €974/m² | €813/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €908/m² | €771/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €917/m² | €838/m² | €1,685/m² |
Reports for Lugo
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €126,405. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €482 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 14%
- Payment, one income
- 28%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €504
- Owning per month
- €447
73.9% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 707
- Per 1,000 residents
- 7.1
Buyers living abroad bought 1.1% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 1.1%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 2005. The deepest began in Q3 2008.
- Deepest fall
- −44.5%
- Recovery from the low
- Not yet
17.1% of the 62,648 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 17.1%
- Empty homes
- 10,732