Municipality · data to June 2026
House prices in Guadalajara
Appraisers valued homes in Guadalajara at an average €2,136 per m² in the quarter to June 2026, up 14.2% on a year before. That is higher than in 53% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €2,136/m²
- Change in a year
- +14.2%
Guadalajara: held steady in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Guadalajara
- Guadalajara province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Guadalajara | Guadalajara province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,136/m² | €1,755/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,026/m² | €1,671/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,954/m² | €1,605/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,834/m² | €1,548/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,871/m² | €1,515/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,783/m² | €1,460/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,673/m² | €1,412/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,621/m² | €1,370/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,560/m² | €1,342/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,508/m² | €1,312/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,455/m² | €1,280/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,460/m² | €1,285/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,441/m² | €1,276/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,394/m² | €1,255/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,355/m² | €1,240/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,370/m² | €1,230/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,286/m² | €1,192/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,263/m² | €1,176/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,265/m² | €1,137/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,268/m² | €1,144/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,230/m² | €1,118/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,206/m² | €1,109/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,221/m² | €1,132/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,228/m² | €1,116/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,176/m² | €1,090/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,187/m² | €1,116/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,223/m² | €1,125/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,204/m² | €1,116/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,200/m² | €1,099/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,206/m² | €1,111/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,185/m² | €1,094/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,193/m² | €1,084/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,127/m² | €1,065/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,130/m² | €1,080/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,114/m² | €1,064/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,085/m² | €1,059/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,072/m² | €1,047/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,091/m² | €1,045/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,062/m² | €1,017/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,043/m² | €1,027/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,078/m² | €1,022/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,033/m² | €990/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,058/m² | €1,024/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,041/m² | €1,026/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,012/m² | €1,007/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,016/m² | €1,017/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,090/m² | €1,039/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,043/m² | €1,062/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,119/m² | €1,083/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,077/m² | €1,075/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,107/m² | €1,085/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,130/m² | €1,131/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,199/m² | €1,168/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,225/m² | €1,228/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,232/m² | €1,277/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,351/m² | €1,262/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,407/m² | €1,320/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,432/m² | €1,383/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,637/m² | €1,416/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,666/m² | €1,413/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,657/m² | €1,444/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,724/m² | €1,535/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,878/m² | €1,593/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,848/m² | €1,575/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,918/m² | €1,630/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,899/m² | €1,585/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,001/m² | €1,655/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,113/m² | €1,635/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,886/m² | €1,640/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,026/m² | €1,689/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,315/m² | €1,740/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,269/m² | €1,810/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,397/m² | €1,887/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,498/m² | €1,935/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,336/m² | €1,965/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,662/m² | €1,936/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,490/m² | €1,916/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,463/m² | €1,937/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,429/m² | €1,912/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,370/m² | €1,878/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,367/m² | €1,899/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,273/m² | €1,847/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,284/m² | €1,751/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,304/m² | €1,698/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,158/m² | €1,706/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,136/m² | €1,616/m² | €1,685/m² |
Reports for Guadalajara
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €192,258. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €733 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 21%
- Payment, one income
- 41%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €746
- Owning per month
- €680
121.0% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,533
- Per 1,000 residents
- 27.3
Buyers living abroad bought 0.3% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.3%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2005. That fall began in Q3 2007.
- Deepest fall
- −62.0%
- Recovery from the low
- Not yet
7.7% of the 41,937 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 7.7%
- Empty homes
- 3,232
Other municipalities in Guadalajara province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Guadalajara | €2,136 | +14.2% |
| Azuqueca de Henares | €2,117 | +17.3% |