Municipality · data to June 2026
House prices in Dos Hermanas
Appraisers valued homes in Dos Hermanas at an average €1,993 per m² in the quarter to June 2026, up 16.6% on a year before. That is higher than in 48% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,993/m²
- Change in a year
- +16.6%
Dos Hermanas: +36.6% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Dos Hermanas
- Sevilla province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Dos Hermanas | Sevilla province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,993/m² | €1,890/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,960/m² | €1,840/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,888/m² | €1,780/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,787/m² | €1,708/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,709/m² | €1,674/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,689/m² | €1,631/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,688/m² | €1,592/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,560/m² | €1,539/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,566/m² | €1,567/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,564/m² | €1,550/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,515/m² | €1,534/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,499/m² | €1,494/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,478/m² | €1,470/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,466/m² | €1,475/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,408/m² | €1,428/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,373/m² | €1,380/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,363/m² | €1,374/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,355/m² | €1,412/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,384/m² | €1,377/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,314/m² | €1,341/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,324/m² | €1,334/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,311/m² | €1,309/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,293/m² | €1,325/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,281/m² | €1,290/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,227/m² | €1,301/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,287/m² | €1,349/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,305/m² | €1,322/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,266/m² | €1,305/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,200/m² | €1,290/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,249/m² | €1,333/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,210/m² | €1,303/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,124/m² | €1,274/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,152/m² | €1,257/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,105/m² | €1,233/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,138/m² | €1,262/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,103/m² | €1,246/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,087/m² | €1,256/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,031/m² | €1,250/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,036/m² | €1,208/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,032/m² | €1,245/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,086/m² | €1,244/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,025/m² | €1,224/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,037/m² | €1,278/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,092/m² | €1,260/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,041/m² | €1,279/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,041/m² | €1,268/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,062/m² | €1,275/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,120/m² | €1,258/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,088/m² | €1,253/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,088/m² | €1,245/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,069/m² | €1,269/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,128/m² | €1,272/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,176/m² | €1,302/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,207/m² | €1,342/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,363/m² | €1,344/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,429/m² | €1,391/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,428/m² | €1,431/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,602/m² | €1,491/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,599/m² | €1,546/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,601/m² | €1,570/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,579/m² | €1,583/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,580/m² | €1,606/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,678/m² | €1,643/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,727/m² | €1,626/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,722/m² | €1,657/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,702/m² | €1,666/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,646/m² | €1,680/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,733/m² | €1,687/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,763/m² | €1,726/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,864/m² | €1,748/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,928/m² | €1,788/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,971/m² | €1,752/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,005/m² | €1,777/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,963/m² | €1,791/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,957/m² | €1,729/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,942/m² | €1,718/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,896/m² | €1,703/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,943/m² | €1,683/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,825/m² | €1,646/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,725/m² | €1,606/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,810/m² | €1,602/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,728/m² | €1,549/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,714/m² | €1,502/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,632/m² | €1,471/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,575/m² | €1,458/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,459/m² | €1,384/m² | €1,685/m² |
Reports for Dos Hermanas
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €179,361. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €684 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 21%
- Payment, one income
- 43%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €760
- Owning per month
- €635
Figures for Sevilla province: Dos Hermanas has no reliable figures of its own.
113.8% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 11,810
Figures for Sevilla province: Dos Hermanas has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 0.6% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.6%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 2005. The deepest began in Q2 2008.
- Deepest fall
- −48.9%
- Recovery from the low
- Not yet
10.5% of the 56,736 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 10.5%
- Empty homes
- 5,942
Other municipalities in Sevilla province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Sevilla | €2,652 | +14.7% |
| Mairena del Aljarafe | €2,137 | +9.2% |
| Dos Hermanas | €1,993 | +16.6% |
| Camas | €1,769 | +18.2% |
| Alcalá de Guadaíra | €1,701 | +17.6% |
| La Rinconada | €1,673 | +12.2% |
| Utrera | €1,511 | +19.1% |
| Carmona | €1,426 | +16.0% |
| Coria del Río | €1,405 | +8.3% |
| Los Palacios y Villafranca | €1,312 | +17.5% |
| Écija | €1,232 | +13.8% |
| Lebrija | €1,118 | +13.9% |
| Morón de la Frontera | €1,062 | +8.2% |